VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
Kultaa Karhu Vaasan Metsäveikot E-P
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 6,1 5,8 8,2 10,0 0,0 0,0 -2,1 12. 12.
2 Laiva 3,0 2,5 3,0 3,0 0,0 0,0 -1,2 1. 8.
3 Jäteläjä 3,2 2,4 3,6 4,0 0,0 0,0 -0,8 3. 3.
4 Lautakalat(yllätys) 3,4 2,1 4,0 4,0 0,0 0,0 -0,3 4. 4.
5 Suunnistus 9,5 6,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 3. 1.
6 Isku 6,5 5,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 3. 1.
7 Kala 4,6 4,4 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 10. 1.
8 Levä 0,5 2,0 5,5 6,0 0,0 0,0 -1,1 27. 3.
9 Köyttely 6,0 2,3 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1. 1.
10 Matkat 1,9 1,4 3,4 4,0 0,0 0,0 0,0 5. 1.
11 Majakat 4,2 1,8 4,2 6,0 0,0 0,0 0,0 1. 1.
12 Liukastuminen 4,8 3,7 5,5 6,0 0,0 0,0 0,0 4. 1.
13 Plaani 3,6 2,3 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2. 1.
14 Vedenheitto(yllätys) 2,0 2,6 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 23. 1.
Yhteensä 59,3 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
24. Merikotka I Vaasan Metsäveikot E-P
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 6,5 5,8 8,2 10,0 0,4 0,4 -1,7 7. 7.
2 Laiva 2,6 2,5 3,0 3,0 -0,4 0,0 -1,2 14. 8.
3 Jäteläjä 2,0 2,4 3,6 4,0 -1,2 -1,2 -2,0 18. 13.
4 Lautakalat(yllätys) 2,3 2,1 4,0 4,0 -1,1 -2,3 -2,6 12. 12.
5 Suunnistus 2,0 6,0 10,0 10,0 -7,5 -9,8 -9,8 22. 20.
6 Isku 4,5 5,2 7,0 7,0 -2,0 -11,8 -11,8 21. 20.
7 Kala 5,0 4,4 6,0 6,0 0,4 -11,4 -11,4 7. 18.
8 Levä 1,5 2,0 5,5 6,0 1,0 -10,4 -11,5 21. 20.
9 Köyttely 2,6 2,3 6,0 6,0 -3,4 -13,8 -13,8 14. 21.
10 Matkat 0,4 1,4 3,4 4,0 -1,5 -15,3 -15,3 28. 22.
11 Majakat 1,8 1,8 4,2 6,0 -2,4 -17,7 -17,7 12. 21.
12 Liukastuminen 2,9 3,7 5,5 6,0 -1,9 -19,6 -19,6 26. 21.
13 Plaani 2,1 2,3 4,0 4,0 -1,5 -21,1 -21,1 17. 22.
14 Vedenheitto(yllätys) 0,0 2,6 4,0 4,0 -2,0 -23,1 -23,1 26. 24.
Yhteensä 36,2 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
28. Särmikkäät Selviytyjät Mikkelin Toimenpojat E-S
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 5,8 5,8 8,2 10,0 -0,3 -0,3 -2,4 14. 14.
2 Laiva 2,1 2,5 3,0 3,0 -0,9 -1,2 -2,4 26. 17.
3 Jäteläjä 2,0 2,4 3,6 4,0 -1,2 -2,4 -3,2 18. 18.
4 Lautakalat(yllätys) 0,7 2,1 4,0 4,0 -2,7 -5,1 -5,4 22. 22.
5 Suunnistus 0,0 6,0 10,0 10,0 -9,5 -14,6 -14,6 26. 27.
6 Isku 5,2 5,2 7,0 7,0 -1,3 -15,9 -15,9 14. 26.
7 Kala 3,8 4,4 6,0 6,0 -0,8 -16,7 -16,7 21. 27.
8 Levä 1,8 2,0 5,5 6,0 1,3 -15,4 -16,5 19. 27.
9 Köyttely 0,0 2,3 6,0 6,0 -6,0 -21,4 -21,4 24. 27.
10 Matkat 1,2 1,4 3,4 4,0 -0,7 -22,1 -22,1 17. 27.
11 Majakat 0,6 1,8 4,2 6,0 -3,6 -25,7 -25,7 25. 28.
12 Liukastuminen 3,7 3,7 5,5 6,0 -1,1 -26,8 -26,8 15. 28.
13 Plaani 1,6 2,3 4,0 4,0 -2,0 -28,8 -28,8 22. 28.
14 Vedenheitto(yllätys) 2,5 2,6 4,0 4,0 0,5 -28,3 -28,3 16. 28.
Yhteensä 31,0 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
12. Me Hyvät Karhut Mäntyharjun Partiolaiset E-S
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 8,2 5,8 8,2 10,0 2,1 2,1 0,0 1. 1.
2 Laiva 2,1 2,5 3,0 3,0 -0,9 1,2 0,0 26. 1.
3 Jäteläjä 2,8 2,4 3,6 4,0 -0,4 0,8 0,0 5. 1.
4 Lautakalat(yllätys) 2,7 2,1 4,0 4,0 -0,7 0,1 -0,2 9. 3.
5 Suunnistus 2,3 6,0 10,0 10,0 -7,2 -7,1 -7,1 21. 14.
6 Isku 5,2 5,2 7,0 7,0 -1,3 -8,4 -8,4 14. 14.
7 Kala 4,0 4,4 6,0 6,0 -0,6 -9,0 -9,0 18. 13.
8 Levä 2,0 2,0 5,5 6,0 1,5 -7,5 -8,6 13. 14.
9 Köyttely 3,2 2,3 6,0 6,0 -2,8 -10,3 -10,3 11. 13.
10 Matkat 1,7 1,4 3,4 4,0 -0,2 -10,5 -10,5 7. 13.
11 Majakat 2,4 1,8 4,2 6,0 -1,8 -12,3 -12,3 8. 13.
12 Liukastuminen 3,7 3,7 5,5 6,0 -1,1 -13,4 -13,4 15. 13.
13 Plaani 2,9 2,3 4,0 4,0 -0,7 -14,1 -14,1 11. 13.
14 Vedenheitto(yllätys) 3,1 2,6 4,0 4,0 1,1 -13,0 -13,0 10. 12.
Yhteensä 46,3 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
14. Keisari Ylöjärven Viittaveljet Häme
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 4,6 5,8 8,2 10,0 -1,5 -1,5 -3,6 23. 23.
2 Laiva 2,5 2,5 3,0 3,0 -0,5 -2,0 -3,2 15. 23.
3 Jäteläjä 2,8 2,4 3,6 4,0 -0,4 -2,4 -3,2 5. 18.
4 Lautakalat(yllätys) 0,0 2,1 4,0 4,0 -3,4 -5,8 -6,1 27. 25.
5 Suunnistus 2,7 6,0 10,0 10,0 -6,8 -12,6 -12,6 18. 25.
6 Isku 5,1 5,2 7,0 7,0 -1,4 -14,0 -14,0 16. 24.
7 Kala 4,6 4,4 6,0 6,0 0,0 -14,0 -14,0 10. 25.
8 Levä 2,5 2,0 5,5 6,0 2,0 -12,0 -13,1 7. 23.
9 Köyttely 3,4 2,3 6,0 6,0 -2,6 -14,6 -14,6 10. 22.
10 Matkat 2,0 1,4 3,4 4,0 0,1 -14,5 -14,5 4. 21.
11 Majakat 3,0 1,8 4,2 6,0 -1,2 -15,7 -15,7 5. 16.
12 Liukastuminen 3,8 3,7 5,5 6,0 -1,0 -16,7 -16,7 11. 17.
13 Plaani 3,2 2,3 4,0 4,0 -0,4 -17,1 -17,1 7. 14.
14 Vedenheitto(yllätys) 4,0 2,6 4,0 4,0 2,0 -15,1 -15,1 1. 14.
Yhteensä 44,2 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
18. Haukka Tampereen Kotkat Häme
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 5,1 5,8 8,2 10,0 -1,0 -1,0 -3,1 20. 20.
2 Laiva 2,2 2,5 3,0 3,0 -0,8 -1,8 -3,0 24. 21.
3 Jäteläjä 2,0 2,4 3,6 4,0 -1,2 -3,0 -3,8 18. 24.
4 Lautakalat(yllätys) 0,7 2,1 4,0 4,0 -2,7 -5,7 -6,0 22. 24.
5 Suunnistus 9,3 6,0 10,0 10,0 -0,2 -5,9 -5,9 5. 12.
6 Isku 6,0 5,2 7,0 7,0 -0,5 -6,4 -6,4 7. 11.
7 Kala 2,8 4,4 6,0 6,0 -1,8 -8,2 -8,2 28. 12.
8 Levä 1,3 2,0 5,5 6,0 0,8 -7,4 -8,5 23. 13.
9 Köyttely 1,0 2,3 6,0 6,0 -5,0 -12,4 -12,4 21. 17.
10 Matkat 1,0 1,4 3,4 4,0 -0,9 -13,3 -13,3 20. 17.
11 Majakat 1,8 1,8 4,2 6,0 -2,4 -15,7 -15,7 12. 16.
12 Liukastuminen 3,3 3,7 5,5 6,0 -1,5 -17,2 -17,2 20. 18.
13 Plaani 1,7 2,3 4,0 4,0 -1,9 -19,1 -19,1 18. 17.
14 Vedenheitto(yllätys) 2,3 2,6 4,0 4,0 0,3 -18,8 -18,8 19. 18.
Yhteensä 40,5 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
15. Lynx Kajaanin Korvenpojat Kain
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 4,3 5,8 8,2 10,0 -1,8 -1,8 -3,9 26. 26.
2 Laiva 2,7 2,5 3,0 3,0 -0,3 -2,1 -3,3 3. 26.
3 Jäteläjä 2,8 2,4 3,6 4,0 -0,4 -2,5 -3,3 5. 20.
4 Lautakalat(yllätys) 0,0 2,1 4,0 4,0 -3,4 -5,9 -6,2 27. 26.
5 Suunnistus 6,0 6,0 10,0 10,0 -3,5 -9,4 -9,4 15. 18.
6 Isku 6,0 5,2 7,0 7,0 -0,5 -9,9 -9,9 7. 16.
7 Kala 3,8 4,4 6,0 6,0 -0,8 -10,7 -10,7 21. 16.
8 Levä 1,8 2,0 5,5 6,0 1,3 -9,4 -10,5 19. 15.
9 Köyttely 3,2 2,3 6,0 6,0 -2,8 -12,2 -12,2 11. 16.
10 Matkat 1,6 1,4 3,4 4,0 -0,3 -12,5 -12,5 12. 15.
11 Majakat 1,8 1,8 4,2 6,0 -2,4 -14,9 -14,9 12. 15.
12 Liukastuminen 3,3 3,7 5,5 6,0 -1,5 -16,4 -16,4 20. 15.
13 Plaani 1,7 2,3 4,0 4,0 -1,9 -18,3 -18,3 18. 15.
14 Vedenheitto(yllätys) 3,2 2,6 4,0 4,0 1,2 -17,1 -17,1 9. 15.
Yhteensä 42,2 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
ulkop Mahtiankat Toho-taivaltajat K-P
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 5,4 5,8 8,2 10,0 -0,7 -0,7 -2,8
2 Laiva 2,0 2,5 3,0 3,0 -1,0 -1,7 -2,9
3 Jäteläjä 1,2 2,4 3,6 4,0 -2,0 -3,7 -4,5
4 Lautakalat(yllätys) 1,5 2,1 4,0 4,0 -1,9 -5,6 -5,9
5 Suunnistus 0,0 6,0 10,0 10,0 -9,5 -15,1 -15,1
6 Isku 2,9 5,2 7,0 7,0 -3,6 -18,7 -18,7
7 Kala 4,0 4,4 6,0 6,0 -0,6 -19,3 -19,3
8 Levä 2,0 2,0 5,5 6,0 1,5 -17,8 -18,9
9 Köyttely 0,0 2,3 6,0 6,0 -6,0 -23,8 -23,8
10 Matkat 0,8 1,4 3,4 4,0 -1,1 -24,9 -24,9
11 Majakat 2,4 1,8 4,2 6,0 -1,8 -26,7 -26,7
12 Liukastuminen 1,4 3,7 5,5 6,0 -3,4 -30,1 -30,1
13 Plaani - 2,3 4,0 4,0 -3,6 -33,7 -33,7
14 Vedenheitto(yllätys) 0,8 2,6 4,0 4,0 -1,2 -34,9 -34,9
Yhteensä 24,4 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
25. Team Susi Kälviän Metsäveikot K-P
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 4,6 5,8 8,2 10,0 -1,5 -1,5 -3,6 23. 23.
2 Laiva 2,5 2,5 3,0 3,0 -0,5 -2,0 -3,2 15. 23.
3 Jäteläjä 2,0 2,4 3,6 4,0 -1,2 -3,2 -4,0 18. 25.
4 Lautakalat(yllätys) 0,6 2,1 4,0 4,0 -2,8 -6,0 -6,3 24. 27.
5 Suunnistus 0,0 6,0 10,0 10,0 -9,5 -15,5 -15,5 26. 28.
6 Isku 6,1 5,2 7,0 7,0 -0,4 -15,9 -15,9 6. 26.
7 Kala 4,2 4,4 6,0 6,0 -0,4 -16,3 -16,3 16. 26.
8 Levä 1,3 2,0 5,5 6,0 0,8 -15,5 -16,6 23. 28.
9 Köyttely 0,0 2,3 6,0 6,0 -6,0 -21,5 -21,5 24. 28.
10 Matkat 1,7 1,4 3,4 4,0 -0,2 -21,7 -21,7 7. 26.
11 Majakat 1,2 1,8 4,2 6,0 -3,0 -24,7 -24,7 21. 27.
12 Liukastuminen 4,3 3,7 5,5 6,0 -0,5 -25,2 -25,2 8. 26.
13 Plaani 2,3 2,3 4,0 4,0 -1,3 -26,5 -26,5 14. 25.
14 Vedenheitto(yllätys) 4,0 2,6 4,0 4,0 2,0 -24,5 -24,5 1. 25.
Yhteensä 34,8 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
19. Plumps Vaajan Valppaat K-S
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 6,8 5,8 8,2 10,0 0,7 0,7 -1,4 6. 6.
2 Laiva 2,7 2,5 3,0 3,0 -0,3 0,4 -0,8 3. 6.
3 Jäteläjä 3,6 2,4 3,6 4,0 0,4 0,8 0,0 1. 1.
4 Lautakalat(yllätys) 2,2 2,1 4,0 4,0 -1,2 -0,4 -0,7 13. 5.
5 Suunnistus 0,0 6,0 10,0 10,0 -9,5 -9,9 -9,9 26. 21.
6 Isku 5,7 5,2 7,0 7,0 -0,8 -10,7 -10,7 11. 17.
7 Kala 3,6 4,4 6,0 6,0 -1,0 -11,7 -11,7 24. 19.
8 Levä 2,0 2,0 5,5 6,0 1,5 -10,2 -11,3 13. 19.
9 Köyttely 4,1 2,3 6,0 6,0 -1,9 -12,1 -12,1 8. 15.
10 Matkat 1,4 1,4 3,4 4,0 -0,5 -12,6 -12,6 14. 16.
11 Majakat 0,6 1,8 4,2 6,0 -3,6 -16,2 -16,2 25. 19.
12 Liukastuminen 5,2 3,7 5,5 6,0 0,4 -15,8 -15,8 2. 14.
13 Plaani - 2,3 4,0 4,0 -3,6 -19,4 -19,4 27. 18.
14 Vedenheitto(yllätys) 1,7 2,6 4,0 4,0 -0,3 -19,7 -19,7 24. 19.
Yhteensä 39,6 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
29. Wiltsukat Viitasaaren Partiolaiset K-S
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 3,9 5,8 8,2 10,0 -2,2 -2,2 -4,3 27. 27.
2 Laiva 2,5 2,5 3,0 3,0 -0,5 -2,7 -3,9 15. 27.
3 Jäteläjä 2,0 2,4 3,6 4,0 -1,2 -3,9 -4,7 18. 28.
4 Lautakalat(yllätys) 0,0 2,1 4,0 4,0 -3,4 -7,3 -7,6 27. 29.
5 Suunnistus 0,0 6,0 10,0 10,0 -9,5 -16,8 -16,8 26. 29.
6 Isku 2,1 5,2 7,0 7,0 -4,4 -21,2 -21,2 29. 29.
7 Kala 3,4 4,4 6,0 6,0 -1,2 -22,4 -22,4 25. 29.
8 Levä 0,0 2,0 5,5 6,0 -0,5 -22,9 -24,0 29. 29.
9 Köyttely 0,9 2,3 6,0 6,0 -5,1 -28,0 -28,0 22. 29.
10 Matkat 3,4 1,4 3,4 4,0 1,5 -26,5 -26,5 1. 29.
11 Majakat 0,6 1,8 4,2 6,0 -3,6 -30,1 -30,1 25. 29.
12 Liukastuminen 1,4 3,7 5,5 6,0 -3,4 -33,5 -33,5 29. 29.
13 Plaani 0,0 2,3 4,0 4,0 -3,6 -37,1 -37,1 27. 29.
14 Vedenheitto(yllätys) 2,5 2,6 4,0 4,0 0,5 -36,6 -36,6 16. 29.
Yhteensä 22,7 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
7. Ilves II Karhulan Korvenkävijät Kymi
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 6,4 5,8 8,2 10,0 0,3 0,3 -1,8 8. 8.
2 Laiva 2,7 2,5 3,0 3,0 -0,3 0,0 -1,2 3. 8.
3 Jäteläjä 2,4 2,4 3,6 4,0 -0,8 -0,8 -1,6 14. 11.
4 Lautakalat(yllätys) 3,4 2,1 4,0 4,0 0,0 -0,8 -1,1 4. 6.
5 Suunnistus 6,5 6,0 10,0 10,0 -3,0 -3,8 -3,8 11. 8.
6 Isku 4,1 5,2 7,0 7,0 -2,4 -6,2 -6,2 23. 10.
7 Kala 5,8 4,4 6,0 6,0 1,2 -5,0 -5,0 2. 9.
8 Levä 0,5 2,0 5,5 6,0 0,0 -5,0 -6,1 27. 11.
9 Köyttely 4,2 2,3 6,0 6,0 -1,8 -6,8 -6,8 7. 9.
10 Matkat 0,7 1,4 3,4 4,0 -1,2 -8,0 -8,0 27. 9.
11 Majakat 3,0 1,8 4,2 6,0 -1,2 -9,2 -9,2 5. 9.
12 Liukastuminen 3,8 3,7 5,5 6,0 -1,0 -10,2 -10,2 11. 10.
13 Plaani 4,0 2,3 4,0 4,0 0,4 -9,8 -9,8 1. 8.
14 Vedenheitto(yllätys) 4,0 2,6 4,0 4,0 2,0 -7,8 -7,8 1. 7.
Yhteensä 51,5 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
20. Kälppä Myllykosken Koskipojat Kymi
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 3,8 5,8 8,2 10,0 -2,3 -2,3 -4,4 28. 28.
2 Laiva 2,5 2,5 3,0 3,0 -0,5 -2,8 -4,0 15. 28.
3 Jäteläjä 2,4 2,4 3,6 4,0 -0,8 -3,6 -4,4 14. 27.
4 Lautakalat(yllätys) 3,2 2,1 4,0 4,0 -0,2 -3,8 -4,1 7. 18.
5 Suunnistus 1,0 6,0 10,0 10,0 -8,5 -12,3 -12,3 23. 24.
6 Isku 5,6 5,2 7,0 7,0 -0,9 -13,2 -13,2 13. 23.
7 Kala 4,0 4,4 6,0 6,0 -0,6 -13,8 -13,8 18. 24.
8 Levä 2,0 2,0 5,5 6,0 1,5 -12,3 -13,4 13. 25.
9 Köyttely 0,0 2,3 6,0 6,0 -6,0 -18,3 -18,3 24. 25.
10 Matkat 2,2 1,4 3,4 4,0 0,3 -18,0 -18,0 2. 24.
11 Majakat 2,4 1,8 4,2 6,0 -1,8 -19,8 -19,8 8. 24.
12 Liukastuminen 4,6 3,7 5,5 6,0 -0,2 -20,0 -20,0 6. 23.
13 Plaani 2,3 2,3 4,0 4,0 -1,3 -21,3 -21,3 14. 23.
14 Vedenheitto(yllätys) 2,7 2,6 4,0 4,0 0,7 -20,6 -20,6 14. 20.
Yhteensä 38,7 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
26. Naalit Oulunsalon Norret P-P
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 5,1 5,8 8,2 10,0 -1,0 -1,0 -3,1 20. 20.
2 Laiva 2,2 2,5 3,0 3,0 -0,8 -1,8 -3,0 24. 21.
3 Jäteläjä 2,4 2,4 3,6 4,0 -0,8 -2,6 -3,4 14. 22.
4 Lautakalat(yllätys) 3,4 2,1 4,0 4,0 0,0 -2,6 -2,9 4. 16.
5 Suunnistus 0,7 6,0 10,0 10,0 -8,8 -11,4 -11,4 25. 23.
6 Isku 3,8 5,2 7,0 7,0 -2,7 -14,1 -14,1 25. 25.
7 Kala 5,0 4,4 6,0 6,0 0,4 -13,7 -13,7 7. 23.
8 Levä 2,0 2,0 5,5 6,0 1,5 -12,2 -13,3 13. 24.
9 Köyttely 0,0 2,3 6,0 6,0 -6,0 -18,2 -18,2 24. 24.
10 Matkat 0,8 1,4 3,4 4,0 -1,1 -19,3 -19,3 25. 25.
11 Majakat 0,6 1,8 4,2 6,0 -3,6 -22,9 -22,9 25. 25.
12 Liukastuminen 3,1 3,7 5,5 6,0 -1,7 -24,6 -24,6 24. 25.
13 Plaani 0,0 2,3 4,0 4,0 -3,6 -28,2 -28,2 27. 27.
14 Vedenheitto(yllätys) 2,5 2,6 4,0 4,0 0,5 -27,7 -27,7 16. 26.
Yhteensä 31,6 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
8. Rägmä Liperin Kokkoveikot P-K
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 7,2 5,8 8,2 10,0 1,1 1,1 -1,0 3. 3.
2 Laiva 2,5 2,5 3,0 3,0 -0,5 0,6 -0,6 15. 3.
3 Jäteläjä 2,4 2,4 3,6 4,0 -0,8 -0,2 -1,0 14. 6.
4 Lautakalat(yllätys) 3,8 2,1 4,0 4,0 0,4 0,2 -0,1 2. 2.
5 Suunnistus 8,2 6,0 10,0 10,0 -1,3 -1,1 -1,1 8. 2.
6 Isku 4,6 5,2 7,0 7,0 -1,9 -3,0 -3,0 17. 4.
7 Kala 4,4 4,4 6,0 6,0 -0,2 -3,2 -3,2 13. 6.
8 Levä 0,8 2,0 5,5 6,0 0,3 -2,9 -4,0 26. 9.
9 Köyttely 1,7 2,3 6,0 6,0 -4,3 -7,2 -7,2 20. 11.
10 Matkat 1,0 1,4 3,4 4,0 -0,9 -8,1 -8,1 20. 10.
11 Majakat 1,8 1,8 4,2 6,0 -2,4 -10,5 -10,5 12. 12.
12 Liukastuminen 5,5 3,7 5,5 6,0 0,7 -9,8 -9,8 1. 9.
13 Plaani 3,3 2,3 4,0 4,0 -0,3 -10,1 -10,1 5. 9.
14 Vedenheitto(yllätys) 4,0 2,6 4,0 4,0 2,0 -8,1 -8,1 1. 8.
Yhteensä 51,2 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
Hopeaa Hunajapuput Puijon Pakertajat P-S
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 5,1 5,8 8,2 10,0 -1,0 -1,0 -3,1 20. 20.
2 Laiva 2,4 2,5 3,0 3,0 -0,6 -1,6 -2,8 22. 20.
3 Jäteläjä 2,8 2,4 3,6 4,0 -0,4 -2,0 -2,8 5. 17.
4 Lautakalat(yllätys) 3,1 2,1 4,0 4,0 -0,3 -2,3 -2,6 8. 12.
5 Suunnistus 6,1 6,0 10,0 10,0 -3,4 -5,7 -5,7 13. 11.
6 Isku 5,8 5,2 7,0 7,0 -0,7 -6,4 -6,4 10. 11.
7 Kala 5,2 4,4 6,0 6,0 0,6 -5,8 -5,8 5. 10.
8 Levä 5,5 2,0 5,5 6,0 5,0 -0,8 -1,9 1. 6.
9 Köyttely 4,9 2,3 6,0 6,0 -1,1 -1,9 -1,9 4. 4.
10 Matkat 1,7 1,4 3,4 4,0 -0,2 -2,1 -2,1 7. 4.
11 Majakat 4,2 1,8 4,2 6,0 0,0 -2,1 -2,1 1. 2.
12 Liukastuminen 3,8 3,7 5,5 6,0 -1,0 -3,1 -3,1 11. 3.
13 Plaani 3,6 2,3 4,0 4,0 0,0 -3,1 -3,1 2. 2.
14 Vedenheitto(yllätys) 3,4 2,6 4,0 4,0 1,4 -1,7 -1,7 5. 2.
Yhteensä 57,6 80,0
VESILLELASKU
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut
10.6.2000 Helsinki Nälvin Data, OEK
10.6.2000 klo 18:23
Vartionne tulokset, sarja: Vihreä (29 vartiota + 5 ulkopuolella)
10. Kärpät Puijon Pakertajat P-S
Pisteet Piste-erot Sij
Omat Kesk Parh Max Voitt Voitt Kärk Teht Yht
yht yht
1 Solmutaulu 6,0 5,8 8,2 10,0 -0,1 -0,1 -2,2 13. 13.
2 Laiva 2,1 2,5 3,0 3,0 -0,9 -1,0 -2,2 26. 15.
3 Jäteläjä 3,6 2,4 3,6 4,0 0,4 -0,6 -1,4 1. 8.
4 Lautakalat(yllätys) 0,6 2,1 4,0 4,0 -2,8 -3,4 -3,7 24. 17.
5 Suunnistus 8,3 6,0 10,0 10,0 -1,2 -4,6 -4,6 7. 10.
6 Isku 6,7 5,2 7,0 7,0 0,2 -4,4 -4,4 2. 8.
7 Kala 5,8 4,4 6,0 6,0 1,2 -3,2 -3,2 2. 6.
8 Levä 2,0 2,0 5,5 6,0 1,5 -1,7 -2,8 13. 7.
9 Köyttely 0,0 2,3 6,0 6,0 -6,0 -7,7 -7,7 24. 12.
10 Matkat 1,2 1,4 3,4 4,0 -0,7 -8,4 -8,4 17. 11.
