Vihreän piste-erot voittajaan


 Sij   No  Vartio                 Lpk                     Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t
                                                                       Solm Laiv Jäte Lait Suun Isku Kala Levä Köyt Matk Maja Liuk Plaa Vede
          Maxpisteet                                              80,0 10,0  3,0  4,0  4,0 10,0  7,0  6,0  6,0  6,0  4,0  6,0  6,0  4,0  4,0

   1   47 Karhu                  Vaasan Metsäveikot       E-P     59,3  6,1  3,0  3,2  3,4  9,5  6,5  4,6  0,5  6,0  1,9  4,2  4,8  3,6  2,0
   2   73 Hunajapuput            Puijon Pakertajat        P-S     -1,7 -1,0 -0,6 -0,4 -0,3 -3,4 -0,7  0,6  5,0 -1,1 -0,2  0,0 -1,0  0,0  1,4
   3   76 P.Å.S.S.E.             Puijon Pojat             P-S     -1,8  0,3 -0,3  0,0 -1,2 -0,1 -1,9  0,4  3,8 -1,9  0,2 -2,4  0,2 -0,3  1,4
   4   75 D.Ä.N.N.Y.             Puijon Pojat             P-S     -5,6  0,1  0,0 -0,4  0,6 -3,1  0,5  1,4  2,0 -4,1 -0,5 -2,4 -0,2 -0,6  1,1
   5   77 Ahma II                Hirviveikot              Salp    -6,2  1,4 -0,3 -1,2 -0,8 -0,2 -1,9 -0,2  1,0 -4,0 -0,6  0,0  0,0 -0,4  1,0

   6   88 Myrskylintu            Turun Sinikotkat         V-SP    -6,5  0,9 -0,3 -1,2 -1,6  0,4  0,0  0,0  1,8 -0,6 -0,9 -1,8 -1,0 -0,2 -2,0
   7   58 Ilves II               Karhulan Korvenkävijät   Kymi    -7,8  0,3 -0,3 -0,8  0,0 -3,0 -2,4  1,2  0,0 -1,8 -1,2 -1,2 -1,0  0,4  2,0
   8   71 Rägmä                  Liperin Kokkoveikot      P-K     -8,1  1,1 -0,5 -0,8  0,4 -1,3 -1,9 -0,2  0,3 -4,3 -0,9 -2,4  0,7 -0,3  2,0
   9   90 Koskelo                Turun Sinikotkat         V-SP    -8,8  0,9 -0,3 -1,2 -1,9 -1,6 -0,5 -1,8  2,5 -1,5 -0,2  0,0 -1,4 -2,1  0,3
  10   74 Kärpät                 Puijon Pakertajat        P-S    -11,0 -0,1 -0,9  0,4 -2,8 -1,2  0,2  1,2  1,5 -6,0 -0,7 -1,8 -1,5 -0,6  1,3

  11   78 Susi                   Hirviveikot              Salp   -12,5 -0,3 -0,3 -0,4 -0,8  0,5 -3,0  1,2  2,5 -4,0 -0,3 -3,0 -1,5 -1,1 -2,0
  12   50 Me Hyvät Karhut        Mäntyharjun Partiolaiset E-S    -13,0  2,1 -0,9 -0,4 -0,7 -7,2 -1,3 -0,6  1,5 -2,8 -0,2 -1,8 -1,1 -0,7  1,1
  13   85 Puumat                 Pääskyparvi              Satak  -14,1 -0,7 -0,3 -0,4  0,3 -6,8 -0,3 -0,8  2,8 -0,6 -1,9 -1,2 -0,5 -3,3 -0,4
  14   51 Keisari                Ylöjärven Viittaveljet   Häme   -15,1 -1,5 -0,5 -0,4 -3,4 -6,8 -1,4  0,0  2,0 -2,6  0,1 -1,2 -1,0 -0,4  2,0
  15   53 Lynx                   Kajaanin Korvenpojat     Kain   -17,1 -1,8 -0,3 -0,4 -3,4 -3,5 -0,5 -0,8  1,3 -2,8 -0,3 -2,4 -1,5 -1,9  1,2

  16   44 Ilves I                Lairitsalan SIniveikot   E-K    -18,1 -0,5 -0,9 -1,2 -1,4 -3,4 -3,9 -0,6  1,5 -1,2  0,0 -3,0 -2,0 -2,4  0,9
  17   86 Mustapantterit         Pääskyparvi              Satak  -18,2 -0,5 -0,3 -0,4 -1,3 -8,6 -0,8  0,6  1,8 -3,8 -0,2 -2,4 -1,8 -1,9  1,4
  18   52 Haukka                 Tampereen Kotkat         Häme   -18,8 -1,0 -0,8 -1,2 -2,7 -0,2 -0,5 -1,8  0,8 -5,0 -0,9 -2,4 -1,5 -1,9  0,3
  19   56 Plumps                 Vaajan Valppaat          K-S    -19,7  0,7 -0,3  0,4 -1,2 -9,5 -0,8 -1,0  1,5 -1,9 -0,5 -3,6  0,4 -3,6 -0,3
  20   59 Kälppä                 Myllykosken Koskipojat   Kymi   -20,6 -2,3 -0,5 -0,8 -0,2 -8,5 -0,9 -0,6  1,5 -6,0  0,3 -1,8 -0,2 -1,3  0,7

  21   45 C.C.C.P                Joutsenon Nuotioveljet   E-K    -20,7 -0,8 -0,5 -1,2 -1,5 -2,7 -2,4 -1,4  0,5 -5,7 -0,9 -2,4 -0,6 -1,3  0,2
  22   46 Ahma I                 Vaasan Metsäveikot       E-P    -20,7 -1,7 -0,3 -1,2 -2,3 -4,2 -2,1 -0,4  1,8 -2,8 -0,9 -3,6 -2,7 -0,9  0,6
  23   84 Eksyneet lapset        Säkylän Partio           Satak  -22,4  0,2 -0,5 -1,2 -3,2 -4,3 -1,9 -1,6  2,8 -3,7 -0,8 -3,0 -1,3 -1,9 -2,0
  24   48 Merikotka I            Vaasan Metsäveikot       E-P    -23,1  0,4 -0,4 -1,2 -1,1 -7,5 -2,0  0,4  1,0 -3,4 -1,5 -2,4 -1,9 -1,5 -2,0
  25   55 Team Susi              Kälviän Metsäveikot      K-P    -24,5 -1,5 -0,5 -1,2 -2,8 -9,5 -0,4 -0,4  0,8 -6,0 -0,2 -3,0 -0,5 -1,3  2,0

  26   70 Naalit                 Oulunsalon Norret        P-P    -27,7 -1,0 -0,8 -0,8  0,0 -8,8 -2,7  0,4  1,5 -6,0 -1,1 -3,6 -1,7 -3,6  0,5
  27   79 Team 2000              Orimattilan Samoilijat   Salp   -27,7 -3,7 -0,7 -0,4 -1,6 -7,1 -3,4 -0,2  2,0 -6,0 -1,1 -2,4 -1,1 -2,1  0,1
  28   49 Särmikkäät Selviytyjät Mikkelin Toimenpojat     E-S    -28,3 -0,3 -0,9 -1,2 -2,7 -9,5 -1,3 -0,8  1,3 -6,0 -0,7 -3,6 -1,1 -2,0  0,5
  29   57 Wiltsukat              Viitasaaren Partiolaiset K-S    -36,6 -2,2 -0,5 -1,2 -3,4 -9,5 -4,4 -1,2 -0,5 -5,1  1,5 -3,6 -3,4 -3,6  0,5
ulkop  80 Kärppä                 Ilvesveikot              PäPa    -2,1  0,4  0,0 -0,4  0,0 -1,5 -1,3 -1,2  2,3 -0,3  0,8 -1,8 -0,5  0,4  1,0

ulkop  81 Demons                 Koudat                   PäPa   -17,2  0,7 -0,3  0,4 -1,1 -4,0 -2,6 -1,8  2,8 -3,1 -0,9  0,0 -2,9 -2,4 -2,0
ulkop  89 Merikotka II           Turun Sinikotkat         V-SP   -22,1 -0,5 -0,5  0,4 -3,3 -6,1 -2,2  0,0  1,5 -2,1 -0,9  0,0 -3,6 -2,8 -2,0
ulkop  87 TePa Ducks             Pääskyparvi              Satak  -34,2 -3,6 -0,8 -0,8 -1,9 -8,3 -3,6 -0,6  0,8 -6,0  0,0 -3,0 -1,2 -3,2 -2,0
ulkop  54 Mahtiankat             Toho-taivaltajat         K-P    -34,9 -0,7 -1,0 -2,0 -1,9 -9,5 -3,6 -0,6  1,5 -6,0 -1,1 -1,8 -3,4 -3,6 -1,2


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää