Vihreän sarjan tulokset

 Sij   No  Vartio                 Lpk                     Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t
                                                                       Solm Laiv Jäte Lait Suun Isku Kala Levä Köyt Matk Maja Liuk Plaa Vede
          Maxpisteet                                              80,0 10,0  3,0  4,0  4,0 10,0  7,0  6,0  6,0  6,0  4,0  6,0  6,0  4,0  4,0

   1   47 Karhu                  Vaasan Metsäveikot       E-P     59,3  6,1  3,0  3,2  3,4  9,5  6,5  4,6  0,5  6,0  1,9  4,2  4,8  3,6  2,0
   2   73 Hunajapuput            Puijon Pakertajat        P-S     57,6  5,1  2,4  2,8  3,1  6,1  5,8  5,2  5,5  4,9  1,7  4,2  3,8  3,6  3,4
   3   76 P.Å.S.S.E.             Puijon Pojat             P-S     57,5  6,4  2,7  3,2  2,2  9,4  4,6  5,0  4,3  4,1  2,1  1,8  5,0  3,3  3,4

   4   75 D.Ä.N.N.Y.             Puijon Pojat             P-S     53,7  6,2  3,0  2,8  4,0  6,4  7,0  6,0  2,5  1,9  1,4  1,8  4,6  3,0  3,1
   5   77 Ahma II                Hirviveikot              Salp    53,1  7,5  2,7  2,0  2,6  9,3  4,6  4,4  1,5  2,0  1,3  4,2  4,8  3,2  3,0

   
   6   88 Myrskylintu            Turun Sinikotkat         V-SP    52,8  7,0  2,7  2,0  1,8  9,9  6,5  4,6  2,3  5,4  1,0  2,4  3,8  3,4  0,0
   7   58 Ilves II               Karhulan Korvenkävijät   Kymi    51,5  6,4  2,7  2,4  3,4  6,5  4,1  5,8  0,5  4,2  0,7  3,0  3,8  4,0  4,0
   8   71 Rägmä                  Liperin Kokkoveikot      P-K     51,2  7,2  2,5  2,4  3,8  8,2  4,6  4,4  0,8  1,7  1,0  1,8  5,5  3,3  4,0
   9   90 Koskelo                Turun Sinikotkat         V-SP    50,5  7,0  2,7  2,0  1,5  7,9  6,0  2,8  3,0  4,5  1,7  4,2  3,4  1,5  2,3
  10   74 Kärpät                 Puijon Pakertajat        P-S     48,3  6,0  2,1  3,6  0,6  8,3  6,7  5,8  2,0  0,0  1,2  2,4  3,3  3,0  3,3

  11   78 Susi                   Hirviveikot              Salp    46,9  5,8  2,7  2,8  2,6 10,0  3,5  5,8  3,0  2,0  1,6  1,2  3,3  2,6  0,0
  12   50 Me Hyvät Karhut        Mäntyharjun Partiolaiset E-S     46,3  8,2  2,1  2,8  2,7  2,3  5,2  4,0  2,0  3,2  1,7  2,4  3,7  2,9  3,1
  13   85 Puumat                 Pääskyparvi              Satak   45,3  5,4  2,7  2,8  3,7  2,7  6,2  3,8  3,3  5,4  0,0  3,0  4,3  0,4  1,6
  14   51 Keisari                Ylöjärven Viittaveljet   Häme    44,2  4,6  2,5  2,8  0,0  2,7  5,1  4,6  2,5  3,4  2,0  3,0  3,8  3,2  4,0
  15   53 Lynx                   Kajaanin Korvenpojat     Kain    42,3  4,3  2,7  2,8  0,0  6,0  6,0  3,8  1,8  3,2  1,6  1,8  3,3  1,8  3,2

  16   44 Ilves I                Lairitsalan SIniveikot   E-K     41,2  5,6  2,1  2,0  2,0  6,1  2,6  4,0  2,0  4,8  1,9  1,2  2,8  1,2  2,9
  17   86 Mustapantterit         Pääskyparvi              Satak   41,0  5,6  2,7  2,8  2,0  0,9  5,7  5,2  2,3  2,2  1,7  1,8  3,0  1,7  3,4
  18   52 Haukka                 Tampereen Kotkat         Häme    40,6  5,1  2,2  2,0  0,7  9,3  6,0  2,8  1,3  1,0  1,0  1,8  3,3  1,8  2,3
  19   56 Plumps                 Vaajan Valppaat          K-S     39,6  6,8  2,7  3,6  2,2  0,0  5,7  3,6  2,0  4,1  1,4  0,6  5,2   -   1,7
  20   59 Kälppä                 Myllykosken Koskipojat   Kymi    38,7  3,8  2,5  2,4  3,2  1,0  5,6  4,0  2,0  0,0  2,2  2,4  4,6  2,3  2,7

  21   45 C.C.C.P                Joutsenon Nuotioveljet   E-K     38,6  5,3  2,5  2,0  1,9  6,8  4,1  3,2  1,0  0,3  1,0  1,8  4,2  2,3  2,2
  22   46 Ahma I                 Vaasan Metsäveikot       E-P     38,6  4,4  2,7  2,0  1,1  5,3  4,4  4,2  2,3  3,2  1,0  0,6  2,1  2,7  2,6
  23   84 Eksyneet lapset        Säkylän Partio           Satak   36,9  6,3  2,5  2,0  0,2  5,2  4,6  3,0  3,3  2,3  1,1  1,2  3,5  1,7  0,0
  24   48 Merikotka I            Vaasan Metsäveikot       E-P     36,2  6,5  2,6  2,0  2,3  2,0  4,5  5,0  1,5  2,6  0,4  1,8  2,9  2,1  0,0
  25   55 Team Susi              Kälviän Metsäveikot      K-P     34,8  4,6  2,5  2,0  0,6  0,0  6,1  4,2  1,3  0,0  1,7  1,2  4,3  2,3  4,0

  26   70 Naalit                 Oulunsalon Norret        P-P     31,6  5,1  2,2  2,4  3,4  0,7  3,8  5,0  2,0  0,0  0,8  0,6  3,1  0,0  2,5
  27   79 Team 2000              Orimattilan Samoilijat   Salp    31,6  2,4  2,3  2,8  1,8  2,4  3,1  4,4  2,5  0,0  0,8  1,8  3,7  1,5  2,1
  28   49 Särmikkäät Selviytyjät Mikkelin Toimenpojat     E-S     31,0  5,8  2,1  2,0  0,7  0,0  5,2  3,8  1,8  0,0  1,2  0,6  3,7  1,6  2,5
  29   57 Wiltsukat              Viitasaaren Partiolaiset K-S     22,7  3,9  2,5  2,0  0,0  0,0  2,1  3,4  0,0  0,9  3,4  0,6  1,4  0,0  2,5
ulkop  80 Kärppä                 Ilvesveikot              PäPa    57,2  6,5  3,0  2,8  3,4  8,0  5,2  3,4  2,8  5,7  2,7  2,4  4,3  4,0  3,0

ulkop  81 Demons                 Koudat                   PäPa    42,1  6,8  2,7  3,6  2,3  5,5  3,9  2,8  3,3  2,9  1,0  4,2  1,9  1,2  0,0
ulkop  89 Merikotka II           Turun Sinikotkat         V-SP    37,2  5,6  2,5  3,6  0,1  3,4  4,3  4,6  2,0  3,9  1,0  4,2  1,2  0,8  0,0
ulkop  87 TePa Ducks             Pääskyparvi              Satak   25,2  2,5  2,2  2,4  1,5  1,2  2,9  4,0  1,3  0,0  1,9  1,2  3,6  0,5  0,0
ulkop  54 Mahtiankat             Toho-taivaltajat         K-P     24,4  5,4  2,0  1,2  1,5  0,0  2,9  4,0  2,0  0,0  0,8  2,4  1,4   -   0,8


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää