Vihreän sarjan pisteet tehtävittäin

Tehtävä: 1, Solmutaulu
Maxpist: 10

 No  Vartio       Pist.  A,a1     B,b1     C,b2      Osasuor.           Osap.     
                         Pisteet  Alkuaika Loppuaik  a        b         a     b   

 44 Ilves I        5,6   7         8:32:05  9:08:15  7         0:36:10   7,00  0,79 
 45 C.C.C.P        5,3   7,5       8:32:05  9:10:50  7,5       0:38:45   7,50  0,71 
 46 Ahma I         4,4   4,5       8:32:20  9:02:54  4,5       0:30:34   4,50  0,98 
 47 Karhu          6,1   6,1       8:33:25  9:02:50  6,1       0:29:25   6,10  1,00 
 48 Merikotka I    6,5   7,2       8:33:25  9:06:10  7,2       0:32:45   7,20  0,91 
 49 Särmikkäät S   5,8   6,2       8:32:50  9:04:34  6,2       0:31:44   6,20  0,94 
 50 Me Hyvät Kar   8,2   8,2       8:32:05  9:02:10  8,2       0:30:05   8,20  1,00 
 51 Keisari        4,6   4,8       8:32:20  9:03:25  4,8       0:31:05   4,80  0,96 
 52 Haukka         5,1   5,2       8:33:25  9:03:50  5,2       0:30:25   5,20  0,99 
 53 Lynx           4,3   4,8       8:32:05  9:05:20  4,8       0:33:15   4,80  0,89 
 54 Mahtiankat     5,4 u 5,9       8:33:25  9:05:50  5,9       0:32:25   5,90  0,92 
 55 Team Susi      4,6   4,6       8:33:25  9:02:55  4,6       0:29:30   4,60  1,00 
 56 Plumps         6,8   7,4       8:32:05  9:04:25  7,4       0:32:20   7,40  0,92 
 57 Wiltsukat      3,9   4,7       8:32:50  9:08:13  4,7       0:35:23   4,70  0,82 
 58 Ilves II       6,4   7         8:32:05  9:04:50  7         0:32:45   7,00  0,91 
 59 Kälppä         3,8   3,8       8:33:25  9:02:40  3,8       0:29:15   3,80  1,00 
 70 Naalit         5,1   5,5       8:32:05  9:04:10  5,5       0:32:05   5,50  0,93 
 71 Rägmä          7,2   7,5       8:32:20  9:03:39  7,5       0:31:19   7,50  0,96 
 73 Hunajapuput    5,1   5,4       8:32:05  9:03:30  5,4       0:31:25   5,40  0,95 
 74 Kärpät         6,0   6,6       8:32:05  9:05:00  6,6       0:32:55   6,60  0,90 
 75 D.Ä.N.N.Y.     6,2   6,4       8:32:05  9:02:50  6,4       0:30:45   6,40  0,98 
 76 P.Å.S.S.E.     6,4   6,4       8:33:25  9:03:10  6,4       0:29:45   6,40  1,00 
 77 Ahma II        7,5   7,8       8:32:50  9:03:55  7,8       0:31:05   7,80  0,96 
 78 Susi           5,8   6,2       8:32:05  9:04:00  6,2       0:31:55   6,20  0,94 
 79 Team 2000      2,4   2,6       8:32:50  9:05:40  2,6       0:32:50   2,60  0,91 
 80 Kärppä         6,5 u 6,9       8:32:05  9:04:00  6,9       0:31:55   6,90  0,94 
 81 Demons         6,8 u 7,8       8:32:05  9:05:55  7,8       0:33:50   7,80  0,87 
 84 Eksyneet lap   6,3   6,4       8:32:50  9:03:15  6,4       0:30:25   6,40  0,99 
 85 Puumat         5,4   7,1       8:32:50  9:10:05  7,1       0:37:15   7,10  0,76 
 86 Mustapantter   5,6   6,8       8:32:05  9:07:25  6,8       0:35:20   6,80  0,82 
 87 TePa Ducks     2,5 u 2,6       8:32:50  9:03:40  2,6       0:30:50   2,60  0,97 
 88 Myrskylintu    7,0   8,3       8:32:05  9:06:45  8,3       0:34:40   8,30  0,84 
 89 Merikotka II   5,6 u 5,6       8:32:20  9:02:00  5,6       0:29:40   5,60  1,00 
 90 Koskelo        7,0   7,5       8:33:25  9:05:25  7,5       0:32:00   7,50  0,93 
                                                                                    
    Maksimi                                          10        0:30:00  10,00  1,00 
    Paras                                            8,3       0:29:15   8,30  1,00 
    Keskimmäinen                                     6,4       0:31:55   6,40  0,94 
    Huonoin                                          2,6       0:38:45   2,60  0,71 
    Nolla                                            0         1:00:00   0,00  0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 17:20              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 2, Laiva
Maxpist: 3

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

 44 Ilves I        2,1   2,1       2,1        2,10 
 45 C.C.C.P        2,5   2,5       2,5        2,50 
 46 Ahma I         2,7   2,65      2,65       2,65 
 47 Karhu          3,0   3         3          3,00 
 48 Merikotka I    2,6   2,6       2,6        2,60 
 49 Särmikkäät S   2,1   2,1       2,1        2,10 
 50 Me Hyvät Kar   2,1   2,1       2,1        2,10 
 51 Keisari        2,5   2,5       2,5        2,50 
 52 Haukka         2,2   2,15      2,15       2,15 
 53 Lynx           2,7   2,65      2,65       2,65 
 54 Mahtiankat     2,0 u 2         2          2,00 
 55 Team Susi      2,5   2,5       2,5        2,50 
 56 Plumps         2,7   2,65      2,65       2,65 
 57 Wiltsukat      2,5   2,5       2,5        2,50 
 58 Ilves II       2,7   2,65      2,65       2,65 
 59 Kälppä         2,5   2,5       2,5        2,50 
 70 Naalit         2,2   2,15      2,15       2,15 
 71 Rägmä          2,5   2,5       2,5        2,50 
 73 Hunajapuput    2,4   2,35      2,35       2,35 
 74 Kärpät         2,1   2,1       2,1        2,10 
 75 D.Ä.N.N.Y.     3,0   3         3          3,00 
 76 P.Å.S.S.E.     2,7   2,65      2,65       2,65 
 77 Ahma II        2,7   2,65      2,65       2,65 
 78 Susi           2,7   2,65      2,65       2,65 
 79 Team 2000      2,3   2,3       2,3        2,30 
 80 Kärppä         3,0 u 3         3          3,00 
 81 Demons         2,7 u 2,65      2,65       2,65 
 84 Eksyneet lap   2,5   2,5       2,5        2,50 
 85 Puumat         2,7   2,65      2,65       2,65 
 86 Mustapantter   2,7   2,65      2,65       2,65 
 87 TePa Ducks     2,2 u 2,15      2,15       2,15 
 88 Myrskylintu    2,7   2,65      2,65       2,65 
 89 Merikotka II   2,5 u 2,45      2,45       2,45 
 90 Koskelo        2,7   2,65      2,65       2,65 
                                                   
    Maksimi                        3          3,00 
    Paras                          3          3,00 
    Keskimmäinen                   2,5        2,50 
    Huonoin                        1,95       1,95 
    Nolla                          0          0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 3, Jäteläjä
Maxpist: 4

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

 44 Ilves I        2,0   2         2          2,00 
 45 C.C.C.P        2,0   2         2          2,00 
 46 Ahma I         2,0   2         2          2,00 
 47 Karhu          3,2   3,2       3,2        3,20 
 48 Merikotka I    2,0   2         2          2,00 
 49 Särmikkäät S   2,0   2         2          2,00 
 50 Me Hyvät Kar   2,8   2,8       2,8        2,80 
 51 Keisari        2,8   2,8       2,8        2,80 
 52 Haukka         2,0   2         2          2,00 
 53 Lynx           2,8   2,8       2,8        2,80 
 54 Mahtiankat     1,2 u 1,2       1,2        1,20 
 55 Team Susi      2,0   2         2          2,00 
 56 Plumps         3,6   3,6       3,6        3,60 
 57 Wiltsukat      2,0   2         2          2,00 
 58 Ilves II       2,4   2,4       2,4        2,40 
 59 Kälppä         2,4   2,4       2,4        2,40 
 70 Naalit         2,4   2,4       2,4        2,40 
 71 Rägmä          2,4   2,4       2,4        2,40 
 73 Hunajapuput    2,8   2,8       2,8        2,80 
 74 Kärpät         3,6   3,6       3,6        3,60 
 75 D.Ä.N.N.Y.     2,8   2,8       2,8        2,80 
 76 P.Å.S.S.E.     3,2   3,2       3,2        3,20 
 77 Ahma II        2,0   2         2          2,00 
 78 Susi           2,8   2,8       2,8        2,80 
 79 Team 2000      2,8   2,8       2,8        2,80 
 80 Kärppä         2,8 u 2,8       2,8        2,80 
 81 Demons         3,6 u 3,6       3,6        3,60 
 84 Eksyneet lap   2,0   2         2          2,00 
 85 Puumat         2,8   2,8       2,8        2,80 
 86 Mustapantter   2,8   2,8       2,8        2,80 
 87 TePa Ducks     2,4 u 2,4       2,4        2,40 
 88 Myrskylintu    2,0   2         2          2,00 
 89 Merikotka II   3,6 u 3,6       3,6        3,60 
 90 Koskelo        2,0   2         2          2,00 
                                                   
    Maksimi                        4          4,00 
    Paras                          3,6        3,60 
    Keskimmäinen                   2,4        2,40 
    Huonoin                        2          2,00 
    Nolla                          0          0,00 

 

VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 4, Lautakalat(yllätys)
Maxpist: 4

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Aika      a         a   

 44 Ilves I        2,0       3:37      3:37   2,00 
 45 C.C.C.P        1,9       3:44      3:44   1,86 
 46 Ahma I         1,1       4:21      4:21   1,10 
 47 Karhu          3,4       2:31      2:31   3,36 
 48 Merikotka I    2,3       3:24      3:24   2,27 
 49 Särmikkäät S   0,7       4:41      4:41   0,68 
 50 Me Hyvät Kar   2,7       3:01      3:01   2,74 
 51 Keisari        0,0          H         H   0,00 
 52 Haukka         0,7       4:40      4:40   0,71 
 53 Lynx           0,0          H         H   0,00 
 54 Mahtiankat     1,5 u     4:03      4:03   1,47 
 55 Team Susi      0,6       4:46      4:46   0,58 
 56 Plumps         2,2       3:30      3:30   2,15 
 57 Wiltsukat      0,0          H         H   0,00 
 58 Ilves II       3,4       2:28      2:28   3,42 
 59 Kälppä         3,2       2:41      2:41   3,16 
 70 Naalit         3,4       2:31      2:31   3,36 
 71 Rägmä          3,8       2:08      2:08   3,84 
 73 Hunajapuput    3,1       2:45      2:45   3,07 
 74 Kärpät         0,6       4:45      4:45   0,60 
 75 D.Ä.N.N.Y.     4,0       2:00      2:00   4,00 
 76 P.Å.S.S.E.     2,2       3:30      3:30   2,15 
 77 Ahma II        2,6       3:07      3:07   2,62 
 78 Susi           2,6       3:08      3:08   2,60 
 79 Team 2000      1,8       3:46      3:46   1,82 
 80 Kärppä         3,4 u     2:30      2:30   3,38 
 81 Demons         2,3 u     3:21      3:21   2,33 
 84 Eksyneet lap   0,2       5:06      5:06   0,17 
 85 Puumat         3,7       2:16      2:16   3,67 
 86 Mustapantter   2,0       3:35      3:35   2,04 
 87 TePa Ducks     1,5 u     4:00      4:00   1,53 
 88 Myrskylintu    1,8       3:45      3:45   1,84 
 89 Merikotka II   0,1 u     5:09      5:09   0,11 
 90 Koskelo        1,5       4:03      4:03   1,47 
                                                   
    Maksimi                            2:00   4,00 
    Paras                              2:00   4,00 
    Keskimmäinen                       3:29   2,16 
    Huonoin                            5:06   0,17 
    Nolla                              5:14   0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 5, Suunnistus
Maxpist: 10

 No  Vartio       Pist.  A,a1     B,a2      Osasuor.  Osap
                         Loppuaik Alkuaika  a         a   

 44 Ilves I        6,1    2:26:56  2:13:02     13:54   6,13 
 45 C.C.C.P        6,8    2:18:52  2:05:43     13:09   6,77 
 46 Ahma I         5,3    2:23:33  2:08:41     14:52   5,30 
 47 Karhu          9,5    2:02:22  1:52:22     10:00   9,47 
 48 Merikotka I    2,0    2:15:48  1:57:06     18:42   2,01 
 49 Särmikkäät S   0,0    2:36:20  2:10:15     26:05   0,00 
 50 Me Hyvät Kar   2,3    2:21:13  2:02:52     18:21   2,31 
 51 Keisari        2,7    2:27:57  2:10:04     17:53   2,71 
 52 Haukka         9,3    2:11:30  2:01:16     10:14   9,27 
 53 Lynx           6,0    2:11:16  1:57:14     14:02   6,01 
 54 Mahtiankat     0,0 u        H        H         H   0,00 
 55 Team Susi      0,0    2:19:01  1:52:33     26:28   0,00 
 56 Plumps         0,0    2:25:10  2:03:53     21:17   0,00 
 57 Wiltsukat      0,0    2:36:19  2:07:19     29:00   0,00 
 58 Ilves II       6,5    2:09:57  1:56:32     13:25   6,54 
 59 Kälppä         1,0    2:18:55  1:59:04     19:51   1,03 
 70 Naalit         0,7    2:31:40  2:11:24     20:16   0,67 
 71 Rägmä          8,2    2:19:23  2:07:55     11:28   8,21 
 73 Hunajapuput    6,1    2:09:14  1:55:20     13:54   6,13 
 74 Kärpät         8,3    2:00:32  1:49:11     11:21   8,31 
 75 D.Ä.N.N.Y.     6,4    2:24:45  2:11:11     13:34   6,41 
 76 P.Å.S.S.E.     9,4    2:26:49  2:16:44     10:05   9,40 
 77 Ahma II        9,3    2:19:18  2:09:07     10:11   9,31 
 78 Susi          10,0    2:10:59  2:01:36      9:23  10,00 
 79 Team 2000      2,4    2:16:45  1:58:30     18:15   2,40 
 80 Kärppä         8,0 u  2:05:52  1:54:12     11:40   8,04 
 81 Demons         5,5 u  2:19:20  2:04:45     14:35   5,54 
 84 Eksyneet lap   5,2    2:10:53  1:55:56     14:57   5,23 
 85 Puumat         2,7    2:20:24  2:02:30     17:54   2,70 
 86 Mustapantter   0,9    2:23:51  2:03:53     19:58   0,93 
 87 TePa Ducks     1,2 u  2:25:37  2:05:58     19:39   1,20 
 88 Myrskylintu    9,9    2:09:20  1:59:47      9:33   9,86 
 89 Merikotka II   3,4 u  2:11:54  1:54:50     17:04   3,41 
 90 Koskelo        7,9    2:02:29  1:50:37     11:52   7,87 
                                                            
    Maksimi                                     9:23  10,00 
    Paras                                       9:23  10,00 
    Keskimmäinen                               14:02   6,01 
    Huonoin                                    29:00   0,00 
    Nolla                                      21:03   0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 6, Isku
Maxpist: 7

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

 44 Ilves I        2,6   2,6       2,6        2,60 
 45 C.C.C.P        4,1   4,1       4,1        4,10 
 46 Ahma I         4,4   4,4       4,4        4,40 
 47 Karhu          6,5   6,5       6,5        6,50 
 48 Merikotka I    4,5   4,5       4,5        4,50 
 49 Särmikkäät S   5,2   5,2       5,2        5,20 
 50 Me Hyvät Kar   5,2   5,2       5,2        5,20 
 51 Keisari        5,1   5,1       5,1        5,10 
 52 Haukka         6,0   6         6          6,00 
 53 Lynx           6,0   6         6          6,00 
 54 Mahtiankat     2,9 u 2,9       2,9        2,90 
 55 Team Susi      6,1   6,1       6,1        6,10 
 56 Plumps         5,7   5,7       5,7        5,70 
 57 Wiltsukat      2,1   2,1       2,1        2,10 
 58 Ilves II       4,1   4,1       4,1        4,10 
 59 Kälppä         5,6   5,6       5,6        5,60 
 70 Naalit         3,8   3,8       3,8        3,80 
 71 Rägmä          4,6   4,6       4,6        4,60 
 73 Hunajapuput    5,8   5,8       5,8        5,80 
 74 Kärpät         6,7   6,7       6,7        6,70 
 75 D.Ä.N.N.Y.     7,0   7         7          7,00 
 76 P.Å.S.S.E.     4,6   4,6       4,6        4,60 
 77 Ahma II        4,6   4,6       4,6        4,60 
 78 Susi           3,5   3,5       3,5        3,50 
 79 Team 2000      3,1   3,1       3,1        3,10 
 80 Kärppä         5,2 u 5,2       5,2        5,20 
 81 Demons         3,9 u 3,9       3,9        3,90 
 84 Eksyneet lap   4,6   4,6       4,6        4,60 
 85 Puumat         6,2   6,2       6,2        6,20 
 86 Mustapantter   5,7   5,7       5,7        5,70 
 87 TePa Ducks     2,9 u 2,9       2,9        2,90 
 88 Myrskylintu    6,5   6,5       6,5        6,50 
 89 Merikotka II   4,3 u 4,3       4,3        4,30 
 90 Koskelo        6,0   6         6          6,00 
                                                   
    Maksimi                        7          7,00 
    Paras                          7          7,00 
    Keskimmäinen                   5,2        5,20 
    Huonoin                        2,1        2,10 
    Nolla                          0          0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 7, Kala
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

 44 Ilves I        4,0   4         4          4,00 
 45 C.C.C.P        3,2   3,2       3,2        3,20 
 46 Ahma I         4,2   4,2       4,2        4,20 
 47 Karhu          4,6   4,6       4,6        4,60 
 48 Merikotka I    5,0   5         5          5,00 
 49 Särmikkäät S   3,8   3,8       3,8        3,80 
 50 Me Hyvät Kar   4,0   4         4          4,00 
 51 Keisari        4,6   4,6       4,6        4,60 
 52 Haukka         2,8   2,8       2,8        2,80 
 53 Lynx           3,8   3,8       3,8        3,80 
 54 Mahtiankat     4,0 u 4         4          4,00 
 55 Team Susi      4,2   4,2       4,2        4,20 
 56 Plumps         3,6   3,6       3,6        3,60 
 57 Wiltsukat      3,4   3,4       3,4        3,40 
 58 Ilves II       5,8   5,8       5,8        5,80 
 59 Kälppä         4,0   4         4          4,00 
 70 Naalit         5,0   5         5          5,00 
 71 Rägmä          4,4   4,4       4,4        4,40 
 73 Hunajapuput    5,2   5,2       5,2        5,20 
 74 Kärpät         5,8   5,8       5,8        5,80 
 75 D.Ä.N.N.Y.     6,0   6         6          6,00 
 76 P.Å.S.S.E.     5,0   5         5          5,00 
 77 Ahma II        4,4   4,4       4,4        4,40 
 78 Susi           5,8   5,8       5,8        5,80 
 79 Team 2000      4,4   4,4       4,4        4,40 
 80 Kärppä         3,4 u 3,4       3,4        3,40 
 81 Demons         2,8 u 2,8       2,8        2,80 
 84 Eksyneet lap   3,0   3         3          3,00 
 85 Puumat         3,8   3,8       3,8        3,80 
 86 Mustapantter   5,2   5,2       5,2        5,20 
 87 TePa Ducks     4,0 u 4         4          4,00 
 88 Myrskylintu    4,6   4,6       4,6        4,60 
 89 Merikotka II   4,6 u 4,6       4,6        4,60 
 90 Koskelo        2,8   2,8       2,8        2,80 
                                                   
    Maksimi                        6          6,00 
    Paras                          6          6,00 
    Keskimmäinen                   4,4        4,40 
    Huonoin                        2,8        2,80 
    Nolla                          0          0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 8, Levä
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

 44 Ilves I        2,0   2         2          2,00 
 45 C.C.C.P        1,0   1         1          1,00 
 46 Ahma I         2,3   2,25      2,25       2,25 
 47 Karhu          0,5   0,5       0,5        0,50 
 48 Merikotka I    1,5   1,5       1,5        1,50 
 49 Särmikkäät S   1,8   1,75      1,75       1,75 
 50 Me Hyvät Kar   2,0   2         2          2,00 
 51 Keisari        2,5   2,5       2,5        2,50 
 52 Haukka         1,3   1,25      1,25       1,25 
 53 Lynx           1,8   1,75      1,75       1,75 
 54 Mahtiankat     2,0 u 2         2          2,00 
 55 Team Susi      1,3   1,25      1,25       1,25 
 56 Plumps         2,0   2         2          2,00 
 57 Wiltsukat      0,0   0         0          0,00 
 58 Ilves II       0,5   0,5       0,5        0,50 
 59 Kälppä         2,0   2         2          2,00 
 70 Naalit         2,0   2         2          2,00 
 71 Rägmä          0,8   0,75      0,75       0,75 
 73 Hunajapuput    5,5   5,5       5,5        5,50 
 74 Kärpät         2,0   2         2          2,00 
 75 D.Ä.N.N.Y.     2,5   2,5       2,5        2,50 
 76 P.Å.S.S.E.     4,3   4,25      4,25       4,25 
 77 Ahma II        1,5   1,5       1,5        1,50 
 78 Susi           3,0   3         3          3,00 
 79 Team 2000      2,5   2,5       2,5        2,50 
 80 Kärppä         2,8 u 2,75      2,75       2,75 
 81 Demons         3,3 u 3,25      3,25       3,25 
 84 Eksyneet lap   3,3   3,25      3,25       3,25 
 85 Puumat         3,3   3,25      3,25       3,25 
 86 Mustapantter   2,3   2,25      2,25       2,25 
 87 TePa Ducks     1,3 u 1,25      1,25       1,25 
 88 Myrskylintu    2,3   2,25      2,25       2,25 
 89 Merikotka II   2,0 u 2         2          2,00 
 90 Koskelo        3,0   3         3          3,00 
                                                   
    Maksimi                        6          6,00 
    Paras                          5,5        5,50 
    Keskimmäinen                   2          2,00 
    Huonoin                        0          0,00 
    Nolla                          0          0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 9, Köyttely
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Aika      a         a   

 44 Ilves I        4,8       0:48      0:48   4,76 
 45 C.C.C.P        0,3       2:11      2:11   0,30 
 46 Ahma I         3,2       1:17      1:17   3,20 
 47 Karhu          6,0       0:25      0:25   6,00 
 48 Merikotka I    2,6       1:29      1:29   2,56 
 49 Särmikkäät S   0,0       4:22      4:22   0,00 
 50 Me Hyvät Kar   3,2       1:17      1:17   3,20 
 51 Keisari        3,4       1:13      1:13   3,42 
 52 Haukka         1,0       1:58      1:58   1,00 
 53 Lynx           3,2       1:17      1:17   3,20 
 54 Mahtiankat     0,0 u     3:32      3:32   0,00 
 55 Team Susi      0,0       2:35      2:35   0,00 
 56 Plumps         4,1       1:00      1:00   4,12 
 57 Wiltsukat      0,9       2:00      2:00   0,89 
 58 Ilves II       4,2       0:58      0:58   4,22 
 59 Kälppä         0,0       2:38      2:38   0,00 
 70 Naalit         0,0       2:26      2:26   0,00 
 71 Rägmä          1,7       1:44      1:44   1,75 
 73 Hunajapuput    4,9       0:46      0:46   4,87 
 74 Kärpät         0,0       2:44      2:44   0,00 
 75 D.Ä.N.N.Y.     1,9       1:41      1:41   1,91 
 76 P.Å.S.S.E.     4,1       1:01      1:01   4,06 
 77 Ahma II        2,0       1:40      1:40   1,96 
 78 Susi           2,0       1:39      1:39   2,02 
 79 Team 2000      0,0          H         H   0,00 
 80 Kärppä         5,7 u     0:31      0:31   5,68 
 81 Demons         2,9 u     1:23      1:23   2,88 
 84 Eksyneet lap   2,3       1:33      1:33   2,34 
 85 Puumat         5,4       0:36      0:36   5,41 
 86 Mustapantter   2,2       1:36      1:36   2,18 
 87 TePa Ducks     0,0 u        H         H   0,00 
 88 Myrskylintu    5,4       0:36      0:36   5,41 
 89 Merikotka II   3,9 u     1:04      1:04   3,90 
 90 Koskelo        4,5       0:52      0:52   4,55 
                                                   
    Maksimi                            0:25   6,00 
    Paras                              0:25   6,00 
    Keskimmäinen                       1:31   2,45 
    Huonoin                            4:22   0,00 
    Nolla                              2:16   0,00 
 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              

Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 10, Matkat
Maxpist: 4

 No  Vartio       Pist.  A,a1     B,b1     C,c1     D,d1      Osasuor.                             Osap.                 
                         Matka1   Matka2   Matka3   Matka4    a        b        c        d         a     b     c     d   

 44 Ilves I        1,9   3000     6300     3325     2003      760      1460     2065     403        2,98  1,98  0,00  2,48 
 45 C.C.C.P        1,0   1800     4500     2500     3000      1960     340      1240     1400       0,00  4,00  0,00  0,00 
 46 Ahma I         1,0   4000     9500     6500     3000      240      4660     5240     1400       4,00  0,00  0,00  0,00 
 47 Karhu          1,9   2000     2500     1000     1500      1760     2340     260      100        0,32  0,17  2,94  4,00 
 48 Merikotka I    0,4   5000     12500    7500     5500      1240     7660     6240     3900       1,70  0,00  0,00  0,00 
 49 Särmikkäät S   1,2   3700     6800     2200     5400      60       1960     940      3800       4,00  0,95  0,00  0,00 
 50 Me Hyvät Kar   1,7   3000     4500     2500     6000      760      340      1240     4400       2,98  4,00  0,00  0,00 
 51 Keisari        2,0   2500     5000     2500     2001      1260     160      1240     401        1,65  4,00  0,00  2,49 
 52 Haukka         1,0   2500     3500     3000     3800      1260     1340     1740     2200       1,65  2,23  0,00  0,00 
 53 Lynx           1,6   2100     3200     850      1200      1660     1640     410      400        0,59  1,61  1,75  2,50 
 54 Mahtiankat     0,8 u 2000     3900     3500     8000      1760     940      2240     6400       0,32  3,06  0,00  0,00 
 55 Team Susi      1,7   3500     6000     3000     4500      260      1160     1740     2900       4,00  2,60  0,00  0,00 
 56 Plumps         1,4   3200     6300     3100     6000      560      1460     1840     4400       3,51  1,98  0,00  0,00 
 57 Wiltsukat      3,4   3230     5430     1500     1900      530      590      240      300        3,59  3,78  3,10  3,13 
 58 Ilves II       0,7   1890     5895     4525     5290      1870     1055     3265     3690       0,03  2,82  0,00  0,00 
 59 Kälppä         2,2   2500     4250     1800     2000      1260     590      540      400        1,65  3,78  0,71  2,50 
 70 Naalit         0,8   4500     10000    7000     4000      740      5160     5740     2400       3,03  0,00  0,00  0,00 
 71 Rägmä          1,0   3349     12100    9874     7835      411      7260     8614     6235       3,91  0,00  0,00  0,00 
 73 Hunajapuput    1,7   2300     4000     1900     2000      1460     840      640      400        1,12  3,26  0,00  2,50 
 74 Kärpät         1,2   2300     5400     2800     3500      1460     560      1540     1900       1,12  3,84  0,00  0,00 
 75 D.Ä.N.N.Y.     1,4   2700     7318     1000     2300      1060     2478     260      700        2,18  0,00  2,94  0,63 
 76 P.Å.S.S.E.     2,1   3000     5000     2500     2200      760      160      1240     600        2,98  4,00  0,00  1,25 
 77 Ahma II        1,3   1500     4700     3400     2200      2260     140      2140     600        0,00  4,00  0,00  1,25 
 78 Susi           1,6   2825     5475     3000     3210      935      635      1740     1610       2,51  3,69  0,00  0,00 
 79 Team 2000      0,8   2000     5800     3000     3500      1760     960      1740     1900       0,32  3,02  0,00  0,00 
 80 Kärppä         2,7 u 3211     5700     2100     1550      549      860      840      50         3,54  3,22  0,00  4,00 
 81 Demons         1,0 u 1527     4500     2563     3210      2233     340      1303     1610       0,00  4,00  0,00  0,00 
 84 Eksyneet lap   1,1   3000     6500     2150     3000      760      1660     890      1400       2,98  1,57  0,00  0,00 
 85 Puumat         0,0   6000     12000    5000     7000      2240     7160     3740     5400       0,00  0,00  0,00  0,00 
 86 Mustapantter   1,7   2700     6375     3676     1931      1060     1535     2416     331        2,18  1,83  0,00  2,93 
 87 TePa Ducks     1,9 u 3994     5500     3799     3251      234      660      2539     1651       4,00  3,64  0,00  0,00 
 88 Myrskylintu    1,0   3300     7200     4003     4002      460      2360     2743     2402       3,78  0,12  0,00  0,00 
 89 Merikotka II   1,0 u 3562     7838     3998     3873      198      2998     2738     2273       4,00  0,00  0,00  0,00 
 90 Koskelo        1,7   2500     6000     3000     2000      1260     1160     1740     400        1,65  2,60  0,00  2,50 
                                                                                                                           
    Maksimi                                                   376      484      126      160        4,00  4,00  4,00  4,00 
    Paras                                                     60       140      240      100        4,00  4,00  3,10  4,00 
    Keskimmäinen                                              1060     1340     1740     1400       2,18  2,23  0,00  0,00 
    Huonoin                                                   2260     7660     8614     6235       0,00  0,00  0,00  0,00 
    Nolla                                                     1880     2420     630      800        0,00  0,00  0,00  0,00 
 

VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 15:41              


Sarja..: Vihreä
Tehtävä: 11, Majakat
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

 44 Ilves I        1,2   1,2       1,2        1,20 
 45 C.C.C.P        1,8   1,8       1,8        1,80 
 46 Ahma I         0,6   0,6       0,6        0,60 
 47 Karhu          4,2   4,2       4,2        4,20 
 48 Merikotka I    1,8   1,8       1,8        1,80 
 49 Särmikkäät S   0,6   0,6       0,6        0,60 
 50 Me Hyvät Kar   2,4   2,4       2,4        2,40 
