Oranssin sarjan pisteet tehtävittäin

Tehtävä: 1, Solmutaulu
Maxpist: 10

 No  Vartio       Pist.  A,a1     B,b1     C,b2      Osasuor.           Osap.     
                         Pisteet  Alkuaika Loppuaik  a        b         a     b   

100 Fisu           3,2   4,2       8:32:20  9:09:14  4,2       0:36:54   4,20  0,77 
101 Koalat         6,5   6,7       8:32:20  9:03:09  6,7       0:30:49   6,70  0,97 
102 Bandat         4,0   4,7       8:32:20  9:06:58  4,7       0:34:38   4,70  0,85 
103 Körvelö        5,7   6,4       8:37:00  9:10:20  6,4       0:33:20   6,40  0,89 
104 Tosi Willi H   5,6   5,6       8:32:50  9:02:05  5,6       0:29:15   5,60  1,00 
105 Molotovin Ko   5,1   5,1       8:32:02  9:01:26  5,1       0:29:24   5,10  1,00 
106 Tanelit        5,9   6,2       8:32:20  9:03:52  6,2       0:31:32   6,20  0,95 
107 Meduusat       6,1   6,2       8:32:02  9:02:43  6,2       0:30:41   6,20  0,98 
108 Ameeba         5,4   6,5       8:32:20  9:07:25  6,5       0:35:05   6,50  0,83 
109 Lepakot        3,0   4,4       8:32:02  9:11:48  4,4       0:39:46   4,40  0,67 
110 Idefix         6,8   6,8       8:37:00  9:03:50  6,8       0:26:50   6,80  1,00 
111 Kiehiset       5,5   5,5       8:32:05  8:59:45  5,5       0:27:40   5,50  1,00 
113 Sähköenkelit   6,0   6,5       8:32:02  9:04:18  6,5       0:32:16   6,50  0,92 
114 Kultakurret    7,0   7         8:32:20  9:01:50  7         0:29:30   7,00  1,00 
115 Kirka          5,1   5,4       8:32:20  9:04:09  5,4       0:31:49   5,40  0,94 
116 Duracell-pup   5,0 u 5         8:37:00  9:07:15  5         0:30:15   5,00  0,99 
117 Puskaröllit    1,2   1,6       8:32:02  9:10:20  1,6       0:38:18   1,60  0,72 
118 The Ahma       4,4   4,5       8:32:02  9:02:48  4,5       0:30:46   4,50  0,97 
119 Pyjamabanani   3,8   3,8       8:32:50  8:59:30  3,8       0:26:40   3,80  1,00 
120 Ydinpössit     4,0   4         8:32:02  9:02:00  4         0:29:58   4,00  1,00 
121 Pieni vähäon    p  p                                                   p     p  
122 Huitsin neva   5,0   5         8:37:00  9:04:27  5         0:27:27   5,00  1,00 
123 NuPeLa         5,7   6,1       8:32:20  9:04:20  6,1       0:32:00   6,10  0,93 
124 Absurdit       7,9   7,9       8:32:20  9:02:23  7,9       0:30:03   7,90  1,00 
125 Hawwa          8,6   8,6       8:32:20  8:58:25  8,6       0:26:05   8,60  1,00 
126 Nasut          6,9   7         8:32:20  9:02:35  7         0:30:15   7,00  0,99 
127 Metsäressut    4,3   4,7       8:32:02  9:04:24  4,7       0:32:22   4,70  0,92 
128 Pikku-Oravat   5,5   5,5       8:32:05  9:01:20  5,5       0:29:15   5,50  1,00 
129 Casi           3,7   5,2       8:32:20  9:10:59  5,2       0:38:39   5,20  0,71 
130 Kirput         5,2   5,2       8:32:20  9:01:20  5,2       0:29:00   5,20  1,00 
151 Simplet        4,8   7,6       8:32:02  9:12:59  7,6       0:40:57   7,60  0,63 
152 Tulitikkutyt   7,3   7,9       8:32:20  9:04:45  7,9       0:32:25   7,90  0,92 
153 Loisto         6,7   6,8       8:32:02  9:02:26  6,8       0:30:24   6,80  0,99 
154 Spinnu         6,6   7,4       8:32:20  9:05:44  7,4       0:33:24   7,40  0,89 
155 Vinssi         5,7   7,1       8:32:50  9:08:39  7,1       0:35:49   7,10  0,81 
156 Sakkeli        5,0   5,2       8:32:02  9:03:16  5,2       0:31:14   5,20  0,96 
                                                                                    
    Maksimi                                          10        0:30:00  10,00  1,00 
    Paras                                            8,6       0:26:05   8,60  1,00 
    Keskimmäinen                                     5,85      0:31:01   5,85  0,97 
    Huonoin                                          1,6       0:40:57   1,60  0,63 
    Nolla                                            0         1:00:00   0,00  0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 17:29              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 2, Laiva
Maxpist: 3

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

100 Fisu           2,5   2,5       2,5        2,50 
101 Koalat         2,7   2,65      2,65       2,65 
102 Bandat         2,4   2,35      2,35       2,35 
103 Körvelö        2,5   2,5       2,5        2,50 
104 Tosi Willi H   2,5   2,45      2,45       2,45 
105 Molotovin Ko   2,4   2,35      2,35       2,35 
106 Tanelit        2,7   2,65      2,65       2,65 
107 Meduusat       2,4   2,35      2,35       2,35 
108 Ameeba         3,0   3         3          3,00 
109 Lepakot        2,1   2,05      2,05       2,05 
110 Idefix         3,0   3         3          3,00 
111 Kiehiset       3,0   3         3          3,00 
113 Sähköenkelit   2,5   2,5       2,5        2,50 
114 Kultakurret    2,3   2,3       2,3        2,30 
115 Kirka          2,4   2,35      2,35       2,35 
116 Duracell-pup   2,4 u 2,35      2,35       2,35 
117 Puskaröllit    1,9   1,85      1,85       1,85 
118 The Ahma       2,7   2,65      2,65       2,65 
119 Pyjamabanani   2,2   2,15      2,15       2,15 
120 Ydinpössit     2,0   1,95      1,95       1,95 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   2,7   2,65      2,65       2,65 
123 NuPeLa          -    E         E            -  
124 Absurdit       2,7   2,65      2,65       2,65 
125 Hawwa          2,5   2,5       2,5        2,50 
126 Nasut          2,4   2,35      2,35       2,35 
127 Metsäressut    2,0   2         2          2,00 
128 Pikku-Oravat   2,4   2,35      2,35       2,35 
129 Casi           2,4   2,35      2,35       2,35 
130 Kirput         2,0   1,95      1,95       1,95 
151 Simplet        2,7   2,65      2,65       2,65 
152 Tulitikkutyt   3,0   3         3          3,00 
153 Loisto         2,5   2,5       2,5        2,50 
154 Spinnu         2,1   2,1       2,1        2,10 
155 Vinssi         2,7   2,65      2,65       2,65 
156 Sakkeli        2,5   2,5       2,5        2,50 
                                                   
    Maksimi                        3          3,00 
    Paras                          3          3,00 
    Keskimmäinen                   2,5        2,50 
    Huonoin                        1,85       1,85 
    Nolla                          0          0,00 


 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 3, Kala
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

100 Fisu           3,8   3,8       3,8        3,80 
101 Koalat         2,8   2,8       2,8        2,80 
102 Bandat         3,6   3,6       3,6        3,60 
103 Körvelö        4,8   4,8       4,8        4,80 
104 Tosi Willi H   4,6   4,6       4,6        4,60 
105 Molotovin Ko   4,4   4,4       4,4        4,40 
106 Tanelit        3,6   3,6       3,6        3,60 
107 Meduusat       3,6   3,6       3,6        3,60 
108 Ameeba         4,0   4         4          4,00 
109 Lepakot        4,0   4         4          4,00 
110 Idefix         4,2   4,2       4,2        4,20 
111 Kiehiset       4,2   4,2       4,2        4,20 
113 Sähköenkelit   4,2   4,2       4,2        4,20 
114 Kultakurret    3,8   3,8       3,8        3,80 
115 Kirka          3,8   3,8       3,8        3,80 
116 Duracell-pup   4,0 u 4         4          4,00 
117 Puskaröllit    3,8   3,8       3,8        3,80 
118 The Ahma       3,6   3,6       3,6        3,60 
119 Pyjamabanani   3,4   3,4       3,4        3,40 
120 Ydinpössit     4,0   4         4          4,00 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   4,0   4         4          4,00 
123 NuPeLa         3,0   3         3          3,00 
124 Absurdit       5,2   5,2       5,2        5,20 
125 Hawwa          3,4   3,4       3,4        3,40 
126 Nasut          5,2   5,2       5,2        5,20 
127 Metsäressut    2,8   2,8       2,8        2,80 
128 Pikku-Oravat   3,0   3         3          3,00 
129 Casi           4,0   4         4          4,00 
130 Kirput         3,6   3,6       3,6        3,60 
151 Simplet        5,0   5         5          5,00 
152 Tulitikkutyt   4,2   4,2       4,2        4,20 
153 Loisto         4,4   4,4       4,4        4,40 
154 Spinnu         3,4   3,4       3,4        3,40 
155 Vinssi         4,0   4         4          4,00 
156 Sakkeli        3,8   3,8       3,8        3,80 
                                                   
    Maksimi                        6          6,00 
    Paras                          5,2        5,20 
    Keskimmäinen                   3,9        3,90 
    Huonoin                        2,8        2,80 
    Nolla                          0          0,00 


VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 4, Levä
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

100 Fisu           1,3   1,25      1,25       1,25 
101 Koalat         0,8   0,75      0,75       0,75 
102 Bandat         1,5   1,5       1,5        1,50 
103 Körvelö        2,3   2,25      2,25       2,25 
104 Tosi Willi H   1,3   1,25      1,25       1,25 
105 Molotovin Ko   2,8   2,75      2,75       2,75 
106 Tanelit        1,3   1,25      1,25       1,25 
107 Meduusat       0,5   0,5       0,5        0,50 
108 Ameeba         3,5   3,5       3,5        3,50 
109 Lepakot        1,5   1,5       1,5        1,50 
110 Idefix         2,3   2,25      2,25       2,25 
111 Kiehiset       2,3   2,25      2,25       2,25 
113 Sähköenkelit   2,5   2,5       2,5        2,50 
114 Kultakurret    2,8   2,75      2,75       2,75 
115 Kirka          0,8   0,75      0,75       0,75 
116 Duracell-pup   0,5 u 0,5       0,5        0,50 
117 Puskaröllit    1,5   1,5       1,5        1,50 
118 The Ahma       1,3   1,25      1,25       1,25 
119 Pyjamabanani   2,0   2         2          2,00 
120 Ydinpössit     2,5   2,5       2,5        2,50 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   0,5   0,5       0,5        0,50 
123 NuPeLa         3,3   3,25      3,25       3,25 
124 Absurdit       2,0   2         2          2,00 
125 Hawwa          1,0   1         1          1,00 
126 Nasut          1,5   1,5       1,5        1,50 
127 Metsäressut    1,5   1,5       1,5        1,50 
128 Pikku-Oravat   3,5   3,5       3,5        3,50 
129 Casi           2,0   2         2          2,00 
130 Kirput         2,0   2         2          2,00 
151 Simplet        0,8   0,75      0,75       0,75 
152 Tulitikkutyt   1,5   1,5       1,5        1,50 
153 Loisto         3,3   3,25      3,25       3,25 
154 Spinnu         1,0   1         1          1,00 
155 Vinssi         1,5   1,5       1,5        1,50 
156 Sakkeli        2,8   2,75      2,75       2,75 
                                                   
    Maksimi                        6          6,00 
    Paras                          3,5        3,50 
    Keskimmäinen                   1,5        1,50 
    Huonoin                        0,5        0,50 
    Nolla                          0          0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 5, Köyttely
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Aika      a         a   

100 Fisu           4,3       1:06      1:06   4,34 
101 Koalat         2,3       1:40      1:40   2,33 
102 Bandat         0,0          H         H   0,00 
103 Körvelö        2,0       1:46      1:46   1,98 
104 Tosi Willi H   5,9       0:39      0:39   5,94 
105 Molotovin Ko   0,0       3:22      3:22   0,00 
106 Tanelit        0,8       2:06      2:06   0,80 
107 Meduusat       0,0       4:19      4:19   0,00 
108 Ameeba         6,0       0:38      0:38   6,00 
109 Lepakot        0,0          H         H   0,00 
110 Idefix         0,0       3:09      3:09   0,00 
111 Kiehiset       2,5       1:38      1:38   2,45 
113 Sähköenkelit   4,4       1:05      1:05   4,40 
114 Kultakurret    2,6       1:36      1:36   2,57 
115 Kirka          1,2       1:59      1:59   1,21 
116 Duracell-pup   0,0 u     2:45      2:45   0,00 
117 Puskaröllit    0,0          H         H   0,00 
118 The Ahma       0,0          H         H   0,00 
119 Pyjamabanani   0,0          H         H   0,00 
120 Ydinpössit     0,0          H         H   0,00 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   0,0          H         H   0,00 
123 NuPeLa         0,0       3:02      3:02   0,00 
124 Absurdit       5,1       0:53      0:53   5,11 
125 Hawwa          0,0       4:19      4:19   0,00 
126 Nasut          3,6       1:19      1:19   3,58 
127 Metsäressut    0,0       3:49      3:49   0,00 
128 Pikku-Oravat   3,3       1:23      1:23   3,34 
129 Casi           0,0       3:19      3:19   0,00 
130 Kirput         3,5       1:20      1:20   3,52 
151 Simplet        0,0          H         H   0,00 
152 Tulitikkutyt   2,9       1:30      1:30   2,93 
153 Loisto         4,7       1:00      1:00   4,70 
154 Spinnu         4,5       1:04      1:04   4,46 
155 Vinssi         6,0       0:38      0:38   6,00 
156 Sakkeli        4,5       1:04      1:04   4,46 
                                                   
    Maksimi                            0:38   6,00 
    Paras                              0:38   6,00 
    Keskimmäinen                       1:33   2,75 
    Huonoin                            4:19   0,00 
    Nolla                              2:19   0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 6, Matkat
Maxpist: 4

 No  Vartio       Pist.  A,a1     B,b1     C,c1     D,d1      Osasuor.                             Osap.                 
                         Matka1   Matka2   Matka3   Matka4    a        b        c        d         a     b     c     d   

100 Fisu           0,2   2000     2700     4000     3300      1760     2140     2740     1700       0,32  0,58  0,00  0,00 
101 Koalat         0,4   5000     9075     5046     5555      1240     4235     3786     3955       1,70  0,00  0,00  0,00 
102 Bandat         0,0   7320     12900    7000     13000     3560     8060     5740     11400      0,00  0,00  0,00  0,00 
103 Körvelö        0,8   3100     10000    7500     4700      660      5160     6240     3100       3,24  0,00  0,00  0,00 
104 Tosi Willi H   0,8   700      2000     1500     3000      3060     2840     240      1400       0,00  0,00  3,10  0,00 
105 Molotovin Ko   1,8   1200     4500     2100     1300      2560     340      840      300        0,00  4,00  0,00  3,13 
106 Tanelit        0,0   6000     15000    8000     4500      2240     10160    6740     2900       0,00  0,00  0,00  0,00 
107 Meduusat       1,0   1850     2500     1200     3400      1910     2340     60       1800       0,00  0,17  4,00  0,00 
108 Ameeba         1,3   2100     4900     1800     6300      1660     60       540      4700       0,59  4,00  0,71  0,00 
109 Lepakot        1,0   1200     4600     2400     3500      2560     240      1140     1900       0,00  4,00  0,00  0,00 
110 Idefix         2,7   3000     4500     2000     1600      760      340      740      0          2,98  4,00  0,00  4,00 
111 Kiehiset       0,8   900      2000     1500     3000      2860     2840     240      1400       0,00  0,00  3,10  0,00 
113 Sähköenkelit   1,2   800      1300     900      1250      2960     3540     360      350        0,00  0,00  2,14  2,81 
114 Kultakurret    2,5   3000     5000     1800     2000      760      160      540      400        2,98  4,00  0,71  2,50 
115 Kirka          1,0   1128     4463     2301     3108      2632     377      1041     1508       0,00  4,00  0,00  0,00 
116 Duracell-pup   1,3 u 2500     4200     2500     3000      1260     640      1240     1400       1,65  3,68  0,00  0,00 
117 Puskaröllit    1,7   3000     5000     2000     3232      760      160      740      1632       2,98  4,00  0,00  0,00 
118 The Ahma       2,5   3000     5200     1500     2500      760      360      240      900        2,98  4,00  3,10  0,00 
119 Pyjamabanani   0,8   1000     2500     1500     4000      2760     2340     240      2400       0,00  0,17  3,10  0,00 
120 Ydinpössit     3,0   3500     5000     1250     2550      260      160      10       950        4,00  4,00  4,00  0,00 
121 Pieni vähäon    p  p                                                                              p     p     p     p  
122 Huitsin neva   1,1   2100     5200     2600     2900      1660     360      1340     1300       0,59  4,00  0,00  0,00 
123 NuPeLa         1,7   4000     6000     3000     7500      240      1160     1740     5900       4,00  2,60  0,00  0,00 
124 Absurdit       3,2   3458     4647     1786     1612      302      193      526      12         4,00  4,00  0,83  4,00 
125 Hawwa          2,2   2874     4589     1623     2564      886      251      363      964        2,64  4,00  2,12  0,00 
126 Nasut          1,0   1700     4800     2500     5000      2060     40       1240     3400       0,00  4,00  0,00  0,00 
127 Metsäressut    0,0   8000     10000    2000     3500      4240     5160     740      1900       0,00  0,00  0,00  0,00 
128 Pikku-Oravat   2,2   2500     5000     1500     4600      1260     160      240      3000       1,65  4,00  3,10  0,00 
129 Casi           0,8   2000     3750     5000     6000      1760     1090     3740     4400       0,32  2,75  0,00  0,00 
130 Kirput         2,3   1025     5995     1200     2000      2735     1155     60       400        0,00  2,61  4,00  2,50 
151 Simplet        1,1   2500     5900     1900     2490      1260     1060     640      890        1,65  2,81  0,00  0,00 
152 Tulitikkutyt   0,8   1500     2500     1500     4200      2260     2340     240      2600       0,00  0,17  3,10  0,00 
153 Loisto         0,8   2015     5870     3800     6450      1745     1030     2540     4850       0,36  2,87  0,00  0,00 
154 Spinnu         1,7   3700     7200     3500     2000      60       2360     2240     400        4,00  0,12  0,00  2,50 
155 Vinssi         0,4   5000     18000    13000    15000     1240     13160    11740    13400      1,70  0,00  0,00  0,00 
156 Sakkeli        1,6   2500     5600     1700     3800      1260     760      440      2200       1,65  3,43  1,51  0,00 
                                                                                                                           
    Maksimi                                                   376      484      126      160        4,00  4,00  4,00  4,00 
    Paras                                                     60       40       10       0          4,00  4,00  4,00  4,00 
    Keskimmäinen                                              1702,5   1075     740      1750       0,47  2,78  0,00  0,00 
    Huonoin                                                   4240     13160    11740    13400      0,00  0,00  0,00  0,00 
    Nolla                                                     1880     2420     630      800        0,00  0,00  0,00  0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 7, Majakat
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

100 Fisu           1,2   1,2       1,2        1,20 
101 Koalat         0,6   0,6       0,6        0,60 
102 Bandat         1,2   1,2       1,2        1,20 
103 Körvelö        1,2   1,2       1,2        1,20 
104 Tosi Willi H   0,6   0,6       0,6        0,60 
105 Molotovin Ko   1,8   1,8       1,8        1,80 
106 Tanelit        0,6   0,6       0,6        0,60 
107 Meduusat       0,6   0,6       0,6        0,60 
108 Ameeba         1,2   1,2       1,2        1,20 
109 Lepakot        1,8   1,8       1,8        1,80 
110 Idefix         0,0   0         0          0,00 
111 Kiehiset       1,8   1,8       1,8        1,80 
113 Sähköenkelit   1,2   1,2       1,2        1,20 
114 Kultakurret    0,6   0,6       0,6        0,60 
115 Kirka          0,0   0         0          0,00 
116 Duracell-pup   0,6 u 0,6       0,6        0,60 
117 Puskaröllit    1,8   1,8       1,8        1,80 
118 The Ahma       1,8   1,8       1,8        1,80 
119 Pyjamabanani   0,6   0,6       0,6        0,60 
120 Ydinpössit     2,4   2,4       2,4        2,40 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   1,2   1,2       1,2        1,20 
123 NuPeLa         1,2   1,2       1,2        1,20 
124 Absurdit       2,4   2,4       2,4        2,40 
125 Hawwa          2,4   2,4       2,4        2,40 
126 Nasut          2,4   2,4       2,4        2,40 
127 Metsäressut    0,6   0,6       0,6        0,60 
128 Pikku-Oravat   0,6   0,6       0,6        0,60 
129 Casi           2,4   2,4       2,4        2,40 
130 Kirput         1,8   1,8       1,8        1,80 
151 Simplet        5,4   5,4       5,4        5,40 
152 Tulitikkutyt   0,0   0         0          0,00 
153 Loisto         4,8   4,8       4,8        4,80 
154 Spinnu         4,2   4,2       4,2        4,20 
155 Vinssi         4,8   4,8       4,8        4,80 
156 Sakkeli        4,2   4,2       4,2        4,20 
                                                   
    Maksimi                        6          6,00 
    Paras                          5,4        5,40 
    Keskimmäinen                   1,2        1,20 
    Huonoin                        0          0,00 
    Nolla                          0          0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 8, Liukastuminen
Maxpist: 6

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

100 Fisu           4,0   4         4          4,00 
101 Koalat         2,1   2,1       2,1        2,10 
102 Bandat         3,2   3,2       3,2        3,20 
103 Körvelö        2,1   2,1       2,1        2,10 
104 Tosi Willi H   2,4   2,4       2,4        2,40 
105 Molotovin Ko   4,0   4         4          4,00 
106 Tanelit        2,8   2,8       2,8        2,80 
107 Meduusat       4,9   4,9       4,9        4,90 
108 Ameeba         4,1   4,1       4,1        4,10 
109 Lepakot        3,6   3,6       3,6        3,60 
110 Idefix         2,1   2,1       2,1        2,10 
111 Kiehiset       4,0   4         4          4,00 
113 Sähköenkelit   2,4   2,4       2,4        2,40 
114 Kultakurret    3,7   3,7       3,7        3,70 
115 Kirka          4,3   4,3       4,3        4,30 
116 Duracell-pup   2,8 u 2,8       2,8        2,80 
117 Puskaröllit    1,9   1,9       1,9        1,90 
118 The Ahma       3,3   3,3       3,3        3,30 
119 Pyjamabanani   4,1   4,1       4,1        4,10 
120 Ydinpössit     2,7   2,7       2,7        2,70 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   4,8   4,8       4,8        4,80 
123 NuPeLa          -    E         E            -  
124 Absurdit       3,3   3,3       3,3        3,30 
125 Hawwa          3,1   3,1       3,1        3,10 
126 Nasut          4,9   4,9       4,9        4,90 
127 Metsäressut    3,5   3,5       3,5        3,50 
128 Pikku-Oravat   3,7   3,7       3,7        3,70 
129 Casi           2,9   2,9       2,9        2,90 
130 Kirput         5,0   5         5          5,00 
151 Simplet        3,3   3,3       3,3        3,30 
152 Tulitikkutyt   4,5   4,5       4,5        4,50 
153 Loisto         3,3   3,3       3,3        3,30 
154 Spinnu         3,9   3,9       3,9        3,90 
155 Vinssi         4,0   4         4          4,00 
156 Sakkeli        4,5   4,5       4,5        4,50 
                                                   
    Maksimi                        6          6,00 
    Paras                          5          5,00 
    Keskimmäinen                   3,6        3,60 
    Huonoin                        1,9        1,90 
    Nolla                          0          0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 9, Jäteläjä
Maxpist: 4

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Pisteet   a         a   

100 Fisu           2,0   2         2          2,00 
101 Koalat         3,6   3,6       3,6        3,60 
102 Bandat         2,4   2,4       2,4        2,40 
103 Körvelö        2,8   2,8       2,8        2,80 
104 Tosi Willi H   2,4   2,4       2,4        2,40 
105 Molotovin Ko   2,4   2,4       2,4        2,40 
106 Tanelit        2,0   2         2          2,00 
107 Meduusat       2,4   2,4       2,4        2,40 
108 Ameeba         2,4   2,4       2,4        2,40 
109 Lepakot        2,4   2,4       2,4        2,40 
110 Idefix         2,8   2,8       2,8        2,80 
111 Kiehiset       2,8   2,8       2,8        2,80 
113 Sähköenkelit   2,0   2         2          2,00 
114 Kultakurret    2,0   2         2          2,00 
115 Kirka          2,8   2,8       2,8        2,80 
116 Duracell-pup   2,0 u 2         2          2,00 
117 Puskaröllit    2,4   2,4       2,4        2,40 
118 The Ahma       3,2   3,2       3,2        3,20 
119 Pyjamabanani   2,4   2,4       2,4        2,40 
120 Ydinpössit     2,4   2,4       2,4        2,40 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   2,4   2,4       2,4        2,40 
123 NuPeLa         2,8   2,8       2,8        2,80 
124 Absurdit       2,0   2         2          2,00 
125 Hawwa          2,0   2         2          2,00 
126 Nasut          2,4   2,4       2,4        2,40 
127 Metsäressut    2,0   2         2          2,00 
128 Pikku-Oravat   2,4   2,4       2,4        2,40 
129 Casi           2,0   2         2          2,00 
130 Kirput         3,2   3,2       3,2        3,20 
151 Simplet        2,8   2,8       2,8        2,80 
152 Tulitikkutyt   2,8   2,8       2,8        2,80 
153 Loisto         2,8   2,8       2,8        2,80 
154 Spinnu         2,8   2,8       2,8        2,80 
155 Vinssi         2,4   2,4       2,4        2,40 
156 Sakkeli        2,8   2,8       2,8        2,80 
                                                   
    Maksimi                        4          4,00 
    Paras                          3,6        3,60 
    Keskimmäinen                   2,4        2,40 
    Huonoin                        2          2,00 
    Nolla                          0          0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 10, Lautakalat(yllätys)
Maxpist: 4

 No  Vartio       Pist.  A,a1      Osasuor.  Osap
                         Aika      a         a   

100 Fisu           4,0       2:17      2:17   4,00 
101 Koalat         1,2       4:52      4:52   1,20 
102 Bandat         2,0       4:09      4:09   1,98 
103 Körvelö        1,0       5:03      5:03   1,00 
104 Tosi Willi H   2,0       4:10      4:10   1,96 
105 Molotovin Ko   3,0       3:14      3:14   2,97 
106 Tanelit        2,5       3:41      3:41   2,48 
107 Meduusat       1,5       4:37      4:37   1,47 
108 Ameeba         0,0          H         H   0,00 
109 Lepakot        2,5       3:42      3:42   2,47 
110 Idefix         2,2       3:56      3:56   2,21 
111 Kiehiset       1,8       4:17      4:17   1,83 
113 Sähköenkelit   2,3       3:51      3:51   2,30 
114 Kultakurret    0,0          H         H   0,00 
115 Kirka          1,8       4:20      4:20   1,78 
116 Duracell-pup   3,0 u     3:12      3:12   3,01 
117 Puskaröllit    0,8       5:13      5:13   0,82 
118 The Ahma       0,0          H         H   0,00 
119 Pyjamabanani   2,2       3:56      3:56   2,21 
120 Ydinpössit     0,4       5:39      5:39   0,35 
121 Pieni vähäon    p  p                        p  
122 Huitsin neva   3,0       3:12      3:12   3,01 
123 NuPeLa         0,0          H         H   0,00 
124 Absurdit       4,0       2:17      2:17   4,00 
125 Hawwa          3,5       2:42      2:42   3,55 
126 Nasut          2,5       3:41      3:41   2,48 
127 Metsäressut    0,7       5:18      5:18   0,73 
128 Pikku-Oravat   2,4       3:48      3:48   2,36 
129 Casi           0,0       7:41      7:41   0,00 
130 Kirput         3,7       2:32      2:32   3,73 
151 Simplet        1,9       4:14      4:14   1,89 
152 Tulitikkutyt   3,4       2:48      2:48   3,44 
153 Loisto         3,8       2:28      2:28   3,80 
154 Spinnu         1,6       4:29      4:29   1,62 
155 Vinssi         0,6       5:25      5:25   0,60 
156 Sakkeli        2,1       4:02      4:02   2,10 
                                                   
    Maksimi                            2:17   4,00 
    Paras                              2:17   4,00 
    Keskimmäinen                       3:59   2,16 
    Huonoin                            7:41   0,00 
    Nolla                              5:58   0,00 

 
VESILLELASKU                                                          
Suomen Partiolaisten kevätmestaruuskilpailut                          
10.6.2000 Helsinki                          Nälvin Data, OEK          
                                            10.6.2000 klo 16:56              


Sarja..: Oranssi
Tehtävä: 11, Suunnistus
Maxpist: 10

 No  Vartio       Pist.  A,a1     B,a2      Osasuor.  Osap
                         Loppuaik Alkuaika  a         a   

100 Fisu           1,1    4:42:48  4:13:52     28:56   1,12 
101 Koalat         6,7    3:25:45  3:10:18     15:27   6,73 
102 Bandat         4,4    4:09:48  3:48:43     21:05   4,39 
103 Körvelö        0,0          H        H         H   0,00 
104 Tosi Willi H   5,8    3:49:55  3:32:11     17:44   5,78 
105 Molotovin Ko   0,0    4:23:55  3:50:59     32:56   0,00 
106 Tanelit        5,5    3:11:23  2:53:02     18:21   5,53 
107 Meduusat       4,4    4:09:08  3:47:58     21:10   4,35 
108 Ameeba         4,1    4:13:37  3:51:48     21:49   4,08 
109 Lepakot        3,4    4:09:44  3:46:11     23:33   3,36 
110 Idefix         7,9    3:47:02  3:34:18     12:44   7,86 
111 Kiehiset       0,0    4:09:58  3:33:07     36:51   0,00 
113 Sähköenkelit   5,3    3:54:58  3:36:01     18:57   5,28 
