Piste-erot voittajaan
Sarja: Oranssi
Piste-erot voittajaan
Sij No Vartio Lpk Piiri Yht 1.t 2.t 3.t 4.t 5.t 6.t 7.t 8.t 9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t
Solm Laiv Kala Levä Köyt Matk Maja Liuk Jäte Lait Suun Isku Plaa Vede
Maxpisteet 80,0 10,0 3,0 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 4,0 4,0 10,0 7,0 4,0 4,0
1 124 Absurdit Kallan Tytöt P-S 58,5 7,9 2,7 5,2 2,0 5,1 3,2 2,4 3,3 2,0 4,0 10,0 5,6 2,0 3,1
2 155 Vinssi Nuotiotytöt V-SP -6,5 -2,2 0,0 -1,2 -0,5 0,9 -2,8 2,4 0,7 0,4 -3,4 -2,5 1,4 0,4 -0,1
3 154 Spinnu Nuotiotytöt V-SP -7,2 -1,3 -0,6 -1,8 -1,0 -0,6 -1,5 1,8 0,6 0,8 -2,4 -3,6 -0,1 2,0 0,5
4 130 Kirput Pääskyparvi Satak -7,9 -2,7 -0,7 -1,6 0,0 -1,6 -0,9 -0,6 1,7 1,2 -0,3 -4,4 1,4 0,7 -0,1
5 156 Sakkeli Nuotiotytöt V-SP -8,8 -2,9 -0,2 -1,4 0,8 -0,6 -1,6 1,8 1,2 0,8 -1,9 -3,2 0,1 -0,3 -1,4
6 152 Tulitikkutytöt Raision Kilinallit V-SP -9,1 -0,6 0,3 -1,0 -0,5 -2,2 -2,4 -2,4 1,2 0,8 -0,6 -3,2 0,9 -0,3 0,9
7 153 Loisto Nuotiotytöt V-SP -10,1 -1,2 -0,2 -0,8 1,3 -0,4 -2,4 2,4 0,0 0,8 -0,2 -6,5 0,3 -0,1 -3,1
8 128 Pikku-Oravat Nastapartio Salp -12,2 -2,4 -0,3 -2,2 1,5 -1,8 -1,0 -1,8 0,4 0,4 -1,6 -3,6 -0,6 0,6 0,2
9 108 Ameeba Näsin Tytöt Häme -12,6 -2,5 0,3 -1,2 1,5 0,9 -1,9 -1,2 0,8 0,4 -4,0 -5,9 1,4 -0,8 -0,4
10 104 Tosi Willi Haamujengi Mäntyharjun Partiolaiset E-S -13,5 -2,3 -0,2 -0,6 -0,7 0,8 -2,4 -1,8 -0,9 0,4 -2,0 -4,2 1,2 -0,2 -0,6
11 126 Nasut Riihipääskyt Salp -13,6 -1,0 -0,3 0,0 -0,5 -1,5 -2,2 0,0 1,6 0,4 -1,5 -8,0 -0,4 -0,4 0,2
12 151 Simplet Leirisiskot V-SP -14,3 -3,1 0,0 -0,2 -1,2 -5,1 -2,1 3,0 0,0 0,8 -2,1 -4,5 0,9 -0,3 -0,4
13 113 Sähköenkelit Vetelin Koskenkävijät K-P -14,4 -1,9 -0,2 -1,0 0,5 -0,7 -2,0 -1,2 -0,9 0,0 -1,7 -4,7 0,5 -0,6 -0,5
14 125 Hawwa Juankosken Korpikulkurit P-S -16,1 0,7 -0,2 -1,8 -1,0 -5,1 -1,0 0,0 -0,2 0,0 -0,5 -4,1 0,2 0,0 -3,1
15 110 Idefix Tampereen Lokit Häme -16,1 -1,1 0,3 -1,0 0,3 -5,1 -0,5 -2,4 -1,2 0,8 -1,8 -2,1 -0,6 -0,2 -1,5
16 122 Huitsin nevada Kiihtelyksen Nuotiosissit P-K -18,6 -2,9 0,0 -1,2 -1,5 -5,1 -2,1 -1,2 1,5 0,4 -1,0 -4,1 -0,6 -0,7 -0,1
17 105 Molotovin Koktail Mikkelin Muurahaiset E-S -18,9 -2,8 -0,3 -0,8 0,8 -5,1 -1,4 -0,6 0,7 0,4 -1,0-10,0 1,1 0,1 0,0
18 115 Kirka Siniset Samoojat K-S -20,5 -2,8 -0,3 -1,4 -1,2 -3,9 -2,2 -2,4 1,0 0,8 -2,2 -5,8 1,4 -0,1 -1,4
19 100 Fisu Lappeenrannan Wallisirkut E-K -20,9 -4,7 -0,2 -1,4 -0,7 -0,8 -3,0 -1,2 0,7 0,0 0,0 -8,9 -0,4 -0,3 0,0
20 114 Kultakurret Vetelin Koskenkävijät K-P -21,7 -0,9 -0,4 -1,4 0,8 -2,5 -0,7 -1,8 0,4 0,0 -4,0 -5,8 -2,3 -0,9 -2,2
21 111 Kiehiset Kajaanin Korvenpojat Kain -21,7 -2,4 0,3 -1,0 0,3 -2,6 -2,4 -0,6 0,7 0,8 -2,2-10,0 -0,2 0,7 -3,1
22 106 Tanelit Mikkelin Leiritytöt E-S -22,0 -2,0 0,0 -1,6 -0,7 -4,3 -3,2 -1,8 -0,5 0,0 -1,5 -4,5 0,9 -1,1 -1,7
23 101 Koalat Vaasan Partiotytöt E-P -23,5 -1,4 0,0 -2,4 -1,2 -2,8 -2,8 -1,8 -1,2 1,6 -2,8 -3,3 -1,7 -2,0 -1,7
24 107 Meduusat Tampereen Lokit Häme -24,1 -1,8 -0,3 -1,6 -1,5 -5,1 -2,2 -1,8 1,6 0,4 -2,5 -5,6 -0,4 -0,2 -3,1
25 102 Bandat Vaasan Partiotytöt E-P -24,1 -3,9 -0,3 -1,6 -0,5 -5,1 -3,2 -1,2 -0,1 0,4 -2,0 -5,6 0,1 -0,9 -0,2
26 109 Lepakot Kalevin Suuntatytöt Häme -25,5 -4,9 -0,6 -1,2 -0,5 -5,1 -2,2 -0,6 0,3 0,4 -1,5 -6,6 0,5 -0,4 -3,1
27 123 NuPeLa Leijona Tytöt P-S -25,7 -2,2 -2,7 -2,2 1,3 -5,1 -1,5 -1,2 -3,3 0,8 -4,0 -4,2 -0,2 -0,4 -0,8
28 103 Körvelö Eräkurjet E-P -25,9 -2,2 -0,2 -0,4 0,3 -3,1 -2,4 -1,2 -1,2 0,8 -3,0-10,0 -1,1 -0,2 -2,0
29 120 Ydinpössit Kokkapartio P-P -27,8 -3,9 -0,7 -1,2 0,5 -5,1 -0,2 0,0 -0,6 0,4 -3,6 -9,8 -1,3 -2,0 -0,3
30 118 The Ahma Karhulan Kanttarellit Kymi -28,3 -3,5 0,0 -1,6 -0,7 -5,1 -0,7 -0,6 0,0 1,2 -4,0 -6,9 -1,8 -1,5 -3,1
31 119 Pyjamabananit Illinkiertäjät P-P -28,6 -4,1 -0,5 -1,8 0,0 -5,1 -2,4 -1,8 0,8 0,4 -1,8-10,0 0,1 -1,6 -0,8
32 129 Casi Koudat Salp -31,1 -4,2 -0,3 -1,2 0,0 -5,1 -2,4 0,0 -0,4 0,0 -4,0 -7,9 -2,3 -1,2 -2,1
33 127 Metsäressut Lahden Katajaiset Salp -32,6 -3,6 -0,7 -2,4 -0,5 -5,1 -3,2 -1,8 0,2 0,0 -3,3 -6,3 -1,9 -0,9 -3,1
34 117 Puskaröllit Kouvolan Tyttöpartio Kymi -35,0 -6,7 -0,8 -1,4 -0,5 -5,1 -1,5 -0,6 -1,4 0,4 -3,2-10,0 -1,8 -1,4 -1,0
ulkop 116 Duracell-puput Katajaiset ja Tomerat K-S -32,5 -2,9 -0,3 -1,2 -1,5 -5,1 -1,9 -1,8 -0,5 0,0 -1,0-10,0 -1,4 -2,0 -2,9
p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää