Oranssin tulokset

Sarja: Oranssi


 Sij   No  Vartio                Lpk                      Piiri    Yht  1.t  2.t  3.t  4.t  5.t  6.t  7.t  8.t  9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t
                                                                       Solm Laiv Kala Levä Köyt Matk Maja Liuk Jäte Lait Suun Isku Plaa Vede
          Maxpisteet                                              80,0 10,0  3,0  6,0  6,0  6,0  4,0  6,0  6,0  4,0  4,0 10,0  7,0  4,0  4,0
   1  124 Absurdit              Kallan Tytöt              P-S     58,5  7,9  2,7  5,2  2,0  5,1  3,2  2,4  3,3  2,0  4,0 10,0  5,6  2,0  3,1
   2  155 Vinssi                Nuotiotytöt               V-SP    52,0  5,7  2,7  4,0  1,5  6,0  0,4  4,8  4,0  2,4  0,6  7,5  7,0  2,4  3,0
   3  154 Spinnu                Nuotiotytöt               V-SP    51,3  6,6  2,1  3,4  1,0  4,5  1,7  4,2  3,9  2,8  1,6  6,4  5,5  4,0  3,6
   4  130 Kirput                Pääskyparvi               Satak   50,6  5,2  2,0  3,6  2,0  3,5  2,3  1,8  5,0  3,2  3,7  5,6  7,0  2,7  3,0
   5  156 Sakkeli               Nuotiotytöt               V-SP    49,7  5,0  2,5  3,8  2,8  4,5  1,6  4,2  4,5  2,8  2,1  6,8  5,7  1,7  1,7

   6  152 Tulitikkutytöt        Raision Kilinallit        V-SP    49,4  7,3  3,0  4,2  1,5  2,9  0,8  0,0  4,5  2,8  3,4  6,8  6,5  1,7  4,0
   7  153 Loisto                Nuotiotytöt               V-SP    48,4  6,7  2,5  4,4  3,3  4,7  0,8  4,8  3,3  2,8  3,8  3,5  5,9  1,9  0,0
   8  128 Pikku-Oravat          Nastapartio               Salp    46,3  5,5  2,4  3,0  3,5  3,3  2,2  0,6  3,7  2,4  2,4  6,4  5,0  2,6  3,3
   9  108 Ameeba                Näsin Tytöt               Häme    45,9  5,4  3,0  4,0  3,5  6,0  1,3  1,2  4,1  2,4  0,0  4,1  7,0  1,2  2,7
  10  104 Tosi Willi Haamujengi Mäntyharjun Partiolaiset  E-S     45,0  5,6  2,5  4,6  1,3  5,9  0,8  0,6  2,4  2,4  2,0  5,8  6,8  1,8  2,5

  11  126 Nasut                 Riihipääskyt              Salp    44,9  6,9  2,4  5,2  1,5  3,6  1,0  2,4  4,9  2,4  2,5  2,0  5,2  1,6  3,3
  12  151 Simplet               Leirisiskot               V-SP    44,2  4,8  2,7  5,0  0,8  0,0  1,1  5,4  3,3  2,8  1,9  5,5  6,5  1,7  2,7
  13  113 Sähköenkelit          Vetelin Koskenkävijät     K-P     44,1  6,0  2,5  4,2  2,5  4,4  1,2  1,2  2,4  2,0  2,3  5,3  6,1  1,4  2,6
  14  125 Hawwa                 Juankosken Korpikulkurit  P-S     42,4  8,6  2,5  3,4  1,0  0,0  2,2  2,4  3,1  2,0  3,5  5,9  5,8  2,0  0,0
  15  110 Idefix                Tampereen Lokit           Häme    42,4  6,8  3,0  4,2  2,3  0,0  2,7  0,0  2,1  2,8  2,2  7,9  5,0  1,8  1,6

  16  122 Huitsin nevada        Kiihtelyksen Nuotiosissit P-K     39,9  5,0  2,7  4,0  0,5  0,0  1,1  1,2  4,8  2,4  3,0  5,9  5,0  1,3  3,0
  17  105 Molotovin Koktail     Mikkelin Muurahaiset      E-S     39,6  5,1  2,4  4,4  2,8  0,0  1,8  1,8  4,0  2,4  3,0  0,0  6,7  2,1  3,1
  18  115 Kirka                 Siniset Samoojat          K-S     38,0  5,1  2,4  3,8  0,8  1,2  1,0  0,0  4,3  2,8  1,8  4,2  7,0  1,9  1,7
  19  100 Fisu                  Lappeenrannan Wallisirkut E-K     37,6  3,2  2,5  3,8  1,3  4,3  0,2  1,2  4,0  2,0  4,0  1,1  5,2  1,7  3,1
  20  114 Kultakurret           Vetelin Koskenkävijät     K-P     36,8  7,0  2,3  3,8  2,8  2,6  2,5  0,6  3,7  2,0  0,0  4,2  3,3  1,1  0,9

  21  111 Kiehiset              Kajaanin Korvenpojat      Kain    36,8  5,5  3,0  4,2  2,3  2,5  0,8  1,8  4,0  2,8  1,8  0,0  5,4  2,7  0,0
  22  106 Tanelit               Mikkelin Leiritytöt       E-S     36,5  5,9  2,7  3,6  1,3  0,8  0,0  0,6  2,8  2,0  2,5  5,5  6,5  0,9  1,4
  23  101 Koalat                Vaasan Partiotytöt        E-P     35,0  6,5  2,7  2,8  0,8  2,3  0,4  0,6  2,1  3,6  1,2  6,7  3,9  0,0  1,4
  24  107 Meduusat              Tampereen Lokit           Häme    34,4  6,1  2,4  3,6  0,5  0,0  1,0  0,6  4,9  2,4  1,5  4,4  5,2  1,8  0,0
  25  102 Bandat                Vaasan Partiotytöt        E-P     34,4  4,0  2,4  3,6  1,5  0,0  0,0  1,2  3,2  2,4  2,0  4,4  5,7  1,1  2,9

  26  109 Lepakot               Kalevin Suuntatytöt       Häme    33,0  3,0  2,1  4,0  1,5  0,0  1,0  1,8  3,6  2,4  2,5  3,4  6,1  1,6  0,0
  27  123 NuPeLa                Leijona Tytöt             P-S     32,8  5,7   -   3,0  3,3  0,0  1,7  1,2   -   2,8  0,0  5,8  5,4  1,6  2,3
  28  103 Körvelö               Eräkurjet                 E-P     32,6  5,7  2,5  4,8  2,3  2,0  0,8  1,2  2,1  2,8  1,0  0,0  4,5  1,8  1,1
  29  120 Ydinpössit            Kokkapartio               P-P     30,7  4,0  2,0  4,0  2,5  0,0  3,0  2,4  2,7  2,4  0,4  0,2  4,3  0,0  2,8
  30  118 The Ahma              Karhulan Kanttarellit     Kymi    30,2  4,4  2,7  3,6  1,3  0,0  2,5  1,8  3,3  3,2  0,0  3,1  3,8  0,5  0,0

  31  119 Pyjamabananit         Illinkiertäjät            P-P     29,9  3,8  2,2  3,4  2,0  0,0  0,8  0,6  4,1  2,4  2,2  0,0  5,7  0,4  2,3
  32  129 Casi                  Koudat                    Salp    27,4  3,7  2,4  4,0  2,0  0,0  0,8  2,4  2,9  2,0  0,0  2,1  3,3  0,8  1,0
  33  127 Metsäressut           Lahden Katajaiset         Salp    25,9  4,3  2,0  2,8  1,5  0,0  0,0  0,6  3,5  2,0  0,7  3,7  3,7  1,1  0,0
  34  117 Puskaröllit           Kouvolan Tyttöpartio      Kymi    23,5  1,2  1,9  3,8  1,5  0,0  1,7  1,8  1,9  2,4  0,8  0,0  3,8  0,6  2,1
ulkop 116 Duracell-puput        Katajaiset ja Tomerat     K-S     26,0  5,0  2,4  4,0  0,5  0,0  1,3  0,6  2,8  2,0  3,0  0,0  4,2  0,0  0,2


p = vartion suoritusta ei ole vielä syötetty
? = vartion pisteitä ei voida vielä laskea
- = vartio ei ole tehnyt tehtävää