<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for HomeHoles.Net</title>
	<atom:link href="http://www.homeholes.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homeholes.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 13:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Salaneuvos by ismo</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2005/08/02/salaneuvos/comment-page-1/#comment-108664</link>
		<dc:creator>ismo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=34#comment-108664</guid>
		<description>Resptiarkisto pelasti taas. kiiiitoooos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resptiarkisto pelasti taas. kiiiitoooos <img src='http://www.homeholes.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kesäluettavaa &#8211; Adoptiomatka by Minna</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2011/06/29/kesaluettavaa-adoptiomatka/comment-page-1/#comment-108657</link>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homeholes.net/blog/?p=1613#comment-108657</guid>
		<description>Hienosti toimii ja niille lukuhetkille on vain järjestettävä aikaa ja riippumatto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienosti toimii ja niille lukuhetkille on vain järjestettävä aikaa ja riippumatto <img src='http://www.homeholes.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Helppo ja nopea focaccia-leipä by Timo</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2009/08/03/helppo-ja-nopea-focaccia-leipa/comment-page-1/#comment-108656</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=988#comment-108656</guid>
		<description>Kiitos vinkistä, täytyypä heti kokeilla! Ei olisi itselle tullut mieleenkään käyttää tuossa kookosmaitoa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos vinkistä, täytyypä heti kokeilla! Ei olisi itselle tullut mieleenkään käyttää tuossa kookosmaitoa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Helppo ja nopea focaccia-leipä by Etelätuulen nosteessa &#124; Kotilo</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2009/08/03/helppo-ja-nopea-focaccia-leipa/comment-page-1/#comment-108655</link>
		<dc:creator>Etelätuulen nosteessa &#124; Kotilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=988#comment-108655</guid>
		<description>[...] vasta viime aikoina löytänyt focacciat. Eilen tarjosimme kookosfocacciaa. Korvaa vain puolet tämän reseptin nesteestä kookosmaidolla ja jätä pois oregano. Tämä oli niin hyvää, että taidan tehdä [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vasta viime aikoina löytänyt focacciat. Eilen tarjosimme kookosfocacciaa. Korvaa vain puolet tämän reseptin nesteestä kookosmaidolla ja jätä pois oregano. Tämä oli niin hyvää, että taidan tehdä [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Omppumiehen kohelluksia HTC Desiren kanssa by Timo</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2011/01/18/omppumiehen-kohelluksia-htc-desiren-kanssa/comment-page-1/#comment-108643</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=1558#comment-108643</guid>
		<description>Yksi suurimmista ihmetyksen aiheistani on kuvaruutukaappaus (screen capture). Siinä missä iOS puhelimesta saa virta- ja kotinappulan yhtäaikaisella pikapainalluksella näytöllä näkyvän ruudun kuvatiedostoksi, joutuu Androidin roottaamaan tai kytkemään USB piuhalla tietokoneeseen. Softapohjaisesti sallittu kuvaruutukaappaus on tietosuojamielessa huono valinta, joten kuvaruutukaappaus vaatii puhelimen raudan ja käyttiksen yhteensovittamista. Androidilla noita rautoja on satoja?, joten tämä erä Applelle 6-0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yksi suurimmista ihmetyksen aiheistani on kuvaruutukaappaus (screen capture). Siinä missä iOS puhelimesta saa virta- ja kotinappulan yhtäaikaisella pikapainalluksella näytöllä näkyvän ruudun kuvatiedostoksi, joutuu Androidin roottaamaan tai kytkemään USB piuhalla tietokoneeseen. Softapohjaisesti sallittu kuvaruutukaappaus on tietosuojamielessa huono valinta, joten kuvaruutukaappaus vaatii puhelimen raudan ja käyttiksen yhteensovittamista. Androidilla noita rautoja on satoja?, joten tämä erä Applelle 6-0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viitenumerolaskuri 1.1 by Nina af Enehjelm</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2009/08/17/viitenumerolaskuri-1-1/comment-page-1/#comment-108637</link>
		<dc:creator>Nina af Enehjelm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=1038#comment-108637</guid>
		<description>Kiitos viitenumerolaskurista! : )

Yst terv, Nina af Enehjelm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos viitenumerolaskurista! : )</p>
<p>Yst terv, Nina af Enehjelm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viitenumerolaskuri 1.1 by Timo Räisänen</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2009/08/17/viitenumerolaskuri-1-1/comment-page-1/#comment-108623</link>
		<dc:creator>Timo Räisänen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=1038#comment-108623</guid>
		<description>Kiitos laskurista, muodostin sillä tarvitsemani sarjan viitenumeroita.
Laskurisi löytyi nopeammin kuin itsetekemäni excel-makro.
t.Timo Räisänen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos laskurista, muodostin sillä tarvitsemani sarjan viitenumeroita.<br />
Laskurisi löytyi nopeammin kuin itsetekemäni excel-makro.<br />
t.Timo Räisänen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CISM sertifiointitentti meni läpi by Timo</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2008/02/12/cism-sertifiointitentti-meni-lapi/comment-page-1/#comment-108610</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/2008/02/12/cism-sertifiointitentti-meni-lapi/#comment-108610</guid>
		<description>Kauan siihen menikin, mutta vasta tänä kesänä sain aikaiseksi täyttää tarvittavan pinon kuponkeja ja paperosseja joilla hakea sertifikaattia. 29.7.2010 alkaen ollaan sitten ihan virallisesti CISM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kauan siihen menikin, mutta vasta tänä kesänä sain aikaiseksi täyttää tarvittavan pinon kuponkeja ja paperosseja joilla hakea sertifikaattia. 29.7.2010 alkaen ollaan sitten ihan virallisesti CISM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hunajainen urheilujuoma by Timo</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2010/07/10/hunajainen-urheilujuoma/comment-page-1/#comment-108604</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=1411#comment-108604</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Edit:&lt;/strong&gt; Korjasin ohjeen suolamäärää, sillä tuo huippu-urheilijalle suositeltu 2g/l oli suolapitoisuuden määrä, ei natriumpitoisuuden. Suolapitoisuus saadaan kertomalla natriumpitoisuus 2,5:llä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Edit:</strong> Korjasin ohjeen suolamäärää, sillä tuo huippu-urheilijalle suositeltu 2g/l oli suolapitoisuuden määrä, ei natriumpitoisuuden. Suolapitoisuus saadaan kertomalla natriumpitoisuus 2,5:llä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Agit Cirk &#8211; Kohti sua by Tweets that mention HomeHoles.Net » Blog Archive » Agit Cirk – Kohti sua -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.homeholes.net/blog/2010/05/06/agit-cirk-kohti-sua/comment-page-1/#comment-108601</link>
		<dc:creator>Tweets that mention HomeHoles.Net » Blog Archive » Agit Cirk – Kohti sua -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeholes.net/blog/?p=1323#comment-108601</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Timo Vehvilainen. Timo Vehvilainen said: Agit Cirk - Kohti sua. http://bit.ly/bekDUQ #fb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Timo Vehvilainen. Timo Vehvilainen said: Agit Cirk &#8211; Kohti sua. <a href="http://bit.ly/bekDUQ" rel="nofollow">http://bit.ly/bekDUQ</a> #fb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

